放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK05号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
丁桂鱼 | 水花 | 100W | 四川省眉山市东坡区宏达种苗场 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | HSY-20150601-001 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄颡鱼 | 水花 | 100W | 四川省眉山市东坡区宏达种苗场 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK02号池塘 | HSY-20150601-001 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 42g/尾 | 26Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | HL-20150420-009 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
白鲢 | 18g/尾 | 33Kg | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-20 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | BL-20150420-010 | 2015-04-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参 | 20头/公斤 | 1000公斤 | 自繁自育 | 已检疫 | 即墨市水产局 | 2015-04-19 | 青岛三平岛海参养殖专业合作社(刘东升) | 青岛三平岛海参养殖专业合作社 | 1号 | null | 2015-04-19 16:41:07.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 1.5斤/尾 | 800斤 | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-16 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | CY-20150416-007 | 2016-04-13 22:06:21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 1.5斤/尾 | 498斤 | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-16 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | CY-20150416-007 | 2016-04-13 22:06:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 1.5斤/尾 | 500斤 | 济宁市市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-16 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | CY-20150416-007 | 2016-04-13 22:07:06.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |