放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花鲢 | 4/斤 | 50斤 | 博兴 | 否 | 00 | 00 | 2015-04-15 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 003 | null | 2015-06-02 08:42:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾苗 | 幼苗 | 470万尾 | 河北省黄骅市南排河育苗厂 | 未检疫 | null | 班节虾 | 2015-04-15 | 山东金水源水产有限公司 | 山东金水源水产有限公司 | 003 | null | 2015-07-29 17:30:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 200-400头 | 40万头 | 自产 | 是 | 检疫中心 | 合格 | 2015-04-15 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和002 | null | 2015-09-17 08:40:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
青鱼 | 5-10斤/条 | 5415斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-13 22:03:46.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
中华胭脂鱼 | 30尾/斤 | 103斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | ZHYZY-20150415-005 | 2016-04-13 21:59:30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
翘嘴鲌 | 40尾/Kg | 840斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | QZB-20150415-004 | 2016-04-13 21:57:32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 4/斤 | 50斤 | 博兴 | 否 | 00 | 00 | 2015-04-15 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 004 | null | 2015-06-02 08:42:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||
花鲢 | 4/斤 | 50斤 | 博兴 | 否 | 00 | 00 | 2015-04-15 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 002 | null | 2015-06-02 08:42:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
青鱼 | 5-10斤/条 | 3654斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-13 22:04:01.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
中华胭脂鱼 | 30尾/斤 | 101斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | ZHYZY-20150415-005 | 2016-04-13 21:59:39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
青鱼 | 5-10斤/条 | 9546斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK13号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-13 22:03:28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 200-400头 | 50万头 | 自产 | 是 | 检疫中心 | 合格 | 2015-04-15 | 许家磊 | 山东通和水产有限公司 | 通和001 | null | 2015-09-16 15:54:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | P6-P7 | 100万 | 南美一代亲虾 | 是 | 黄岛渔业局 | 2015-04-15 | 青岛傲海水产品有限公司(吕利凯) | 青岛傲海水产品有限公司 | 01-01 | null | 2015-05-09 15:43:09.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
翘嘴鲌 | 40尾/Kg | 636斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK10号池塘 | QZB-20150415-004 | 2016-04-13 21:58:32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
中华胭脂鱼 | 30尾/斤 | 100斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK12号池塘 | ZHYZY-20150415-005 | 2016-04-13 21:59:47.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
翘嘴鲌 | 40尾/Kg | 690斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | QZB-20150415-004 | 2016-04-13 21:57:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
青鱼 | 3-5斤/尾 | 3654斤 | 四川省眉山市东坡区宏达种苗场 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | QY-20150415-006 | 2016-04-13 23:29:01.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
翘嘴鲌 | 40尾/Kg | 285斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | QZB-20150415-004 | 2016-04-13 21:56:59.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
翘嘴鲌 | 40尾/Kg | 654斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | QZB-20150415-004 | 2016-04-13 21:57:26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
中华胭脂鱼 | 30尾/斤 | 100斤 | 湖州南浔惠民渔业专业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2015-04-15 | 吉康王新成 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK09号池塘 | ZHYZY-20150415-005 | 2016-04-13 21:59:22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |