放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三文鱼卵 | 0.3克/粒 | 50000粒 | 北欧 | null | null | null | 2014-12-30 | 河南洛阳昌盛水产 | 洛阳昌盛水产有限公司 | 1号 | null | 2015-01-22 10:43:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 5万尾/包 | 40包 | 海南 | null | null | null | 2014-12-20 | 滨州北海新区海缘养殖科技有限公司 | 滨州市北海新区海缘养殖科技有限公司 | 09号车间 | null | 2014-12-27 09:59:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||
黑鮶 | 25cm/尾 | 248 | 韩国 | null | null | null | 2014-12-19 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | B9 | null | 2014-12-20 08:02:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
黑鮶 | 10cm/尾 | 2000 | 韩国 | null | null | null | 2014-12-19 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | B9 | null | 2014-12-20 08:01:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||
龙虾 | 万尾 | 7 | 台湾 | 未检疫 | null | 1 | 2014-11-29 | 黄总 | 廉江市合淼养殖场 | 01 | null | 2015-04-29 16:54:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 4cm/尾 | 1640斤 | 泰华海洋科技有限公司 | null | null | null | 2014-11-11 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 东立体养殖 | null | 2014-12-20 08:10:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 斤 | 6000 | 自繁自养 | 已检疫 | 黄海所 | 2014-11-11 | 青岛亿成豪海洋农业科技有限公司(赵经理) | 青岛亿成豪海洋农业科技有限公司 | 1号 | null | 2015-04-10 14:31:41.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
黄河口大闸蟹 | 40只/kg | 200kg | 东营 | null | null | null | 2014-11-08 | 山东景明海洋科技有限公司 | 东营市东营区景明黄河口大闸蟹养殖农民专业合作社 | 2号 | null | 2014-11-17 16:30:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 自繁 | null | null | null | 2014-10-11 | 昌邑兴海虾蟹养殖专业合作社 | 昌邑兴海虾蟹养殖合作社 | 3号 | null | 2014-12-07 09:15:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海马 | 5厘米 | 10000尾 | 自孵自养 | 已检疫 | 文登渔业局 | 静水养殖 | 2014-10-01 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | null | 2015-08-27 14:23:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||
多宝鱼 | 6cm/尾 | 4200尾 | 威海荣成 | null | null | null | 2014-09-18 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | 烟台泰华海洋科技有限公司 | A7池 | null | 2014-09-24 14:41:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
半滑舌鳎鱼 | 10cm/尾 | 5000尾 | 自繁自育 | null | null | null | 2014-08-15 | 无棣海城对虾养殖场 | 无棣海城对虾养殖场 | 1号 | null | 2014-12-25 22:36:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
半滑舌鳎 | 10cm/尾 | 5000尾 | 自繁自育 | null | null | null | 2014-08-15 | 崔宝存 | 无棣海城海参养殖场 | 1号 | null | 2014-12-25 15:45:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
甲鱼 | 3g/只 | 5000只 | 自繁自育 | 未检疫 | null | 2014-08-11 | 茌平华容水产养殖场 | 茌平华荣水产养殖场 | 1号 | null | 2015-05-11 10:27:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 40尾/公斤 | 600公斤 | 自繁自育 | null | null | null | 2014-07-31 | 沾化县会峰水产养殖专业合作社 | 沾化县会峰水产养殖专业合作社 | 001 | null | 2014-07-31 12:02:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 160 | 自育 | null | null | null | 2014-07-14 | 山东华春渔业有限公司 | 华春基地 | hcjd26 | null | 2014-07-29 13:24:34.0 | |||||||||||||||||||||||||||
金乌贼 | 9mm | 10万 | 自产 | 已检疫 | 2014-06-21 | 青岛金沙滩水产开发有限公司(薛秀巧) | 青岛金沙滩水产开发有限公司 | 1号 | null | 2015-05-05 14:55:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
多宝鱼 | 3g | 10万 | 烟台天源 | 已检疫 | 2014-06-20 | 青岛卓越海洋集团有限公司 | 青岛卓越海洋集团有限公司 | 3#-1 | null | 2015-05-06 13:45:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海参 | 10000头/斤 | 8000斤 | 自育 | 是 | 山东省水产品质量检疫中心 | 无 | 2014-06-17 | 山东蓝色海洋科技股份有限公司 | 蓝色海洋保苗池 | 6号 | null | 2014-08-18 12:00:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
日本对虾 | 万尾 | 15万尾 | 文登 | null | null | null | 2014-06-16 | 山东威海荣成市蓝色海洋海参专业合作社 | 山东威海荣成蓝色海洋海参专业合作社 | 1号 | null | 2014-06-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |