放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南美白对虾 | 万尾 | 100 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-07 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘012 | null | 2014-10-20 18:40:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 100 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-07 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘018 | null | 2014-10-20 18:45:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 100 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-07 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘004 | null | 2014-10-20 18:34:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 100 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-07 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘007 | null | 2014-10-20 18:35:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 80 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-07 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘025 | null | 2014-10-20 18:50:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 80 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-07 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘026 | null | 2014-10-20 18:51:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 20 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-07 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘030 | null | 2014-10-20 18:54:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 100 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-07 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘017 | null | 2014-10-20 18:44:30.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 100 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-07 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘005 | null | 2014-10-20 18:34:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 13000 | 河北华威育苗厂 | null | null | null | 2014-05-05 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘002 | null | 2014-10-21 08:24:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 11000 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-04 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘006 | null | 2014-10-21 08:29:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 12000 | 河北众鑫育苗厂 | null | null | null | 2014-05-03 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘004 | null | 2014-10-21 08:27:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 15000 | 河北海兴育苗厂 | null | null | null | 2014-05-02 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘001 | null | 2014-10-21 08:23:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 13000 | 河北海运育苗厂 | null | null | null | 2014-05-02 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘005 | null | 2014-10-21 08:28:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 每斤100-200个 | 1万斤 | 丰顺育苗厂 | 已检疫 | 即墨 | 2014-05-01 | 青岛丰顺水产品有限公司(郭春堂总经理) | 青岛丰顺水产品有限公司 | 1 | null | 2015-04-12 11:19:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 100 | 河北海昌育苗厂 | null | null | null | 2014-05-01 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘015 | null | 2014-10-20 18:42:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 万尾 | 12000 | 河北众鑫育苗厂 | null | null | null | 2014-05-01 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘003 | null | 2014-10-21 08:26:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
龙虾 | 万尾 | 7 | 台湾 | 未检疫 | null | 2 | 2014-04-29 | 黄总 | 廉江市合淼养殖场 | 02 | null | 2015-04-29 17:21:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 30~50头 | 500万头 | 自繁自育 | 是 | 山东省水产品质量检测中心 | 无 | 2014-04-28 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 富瀚海洋人工鱼礁区 | 001 | null | 2015-04-21 15:49:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 30~50头 | 20万头 | 自繁自育 | 是 | 山东省水产品质量检测中心 | 无 | 2014-04-25 | 山东富瀚海洋科技有限公司 | 富瀚海洋滩涂养殖池塘 | 003 | null | 2015-04-24 10:06:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |