放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多宝鱼鱼苗 | 鱼卵 | 60g | 威海 | 已检疫 | 德生检测 | 2020-10-15 | 乳山市圣力海洋科技有限公司 | 威海市乳山市圣力海洋科技有限公司 | 三四车间(育苗) | dbyym | 2020-12-18 07:36:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海带苗 | 60-70厘米 | 3.5亿株 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-10-13 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20201116/40 | 2021-02-24 14:42:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 60-100头 | 300千克 | 自育 | 是 | 威海德生 | 合格 | 2020-10-13 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技有限公司(养殖分公司) | 自然生长 | RC-032-14 | 2021-03-31 14:19:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800-1000头 | 4000斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2020-10-13 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 2号池 | NHKJ/20201211/HR/010 | 2021-03-12 10:10:47.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参 | 1.2厘米 | 1000斤 | 自育 | 是 | 威海德生 | 合格 | 2020-10-13 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 3海域 | WHRC/20201113/13 | 2021-03-31 10:24:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 6厘米 | 5000 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-10-12 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-016-10 | 2021-02-25 14:55:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 100头/斤 | 2万斤 | 自育 | 是 | 海润 | 合格 | 2020-10-12 | 乳山市海渊水产养殖育苗场 | 乳山市海渊水产养殖育苗场 | 1号池 | RSKJ/20201209/HR/003 | 2021-03-12 17:16:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
越冬参苗 | 20—30头/斤 | 6750斤 | 自己车间保苗 | 未检疫 | null | 底播 | 2020-10-10 | 山东东方海洋科技股份有限公司乳山分公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司乳山分公司 | 精养池8# | null | 2020-10-20 10:31:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
越冬参苗 | 20—30头/斤 | 6730斤 | 自己车间保苗 | 未检疫 | null | 底播 | 2020-10-08 | 山东东方海洋科技股份有限公司乳山分公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司乳山分公司 | 精养池7号 | null | 2020-10-20 10:28:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
河豚苗种 | 250克以上 | 1000尾 | 自育 | 是 | 自检 | 合格 | 2020-10-06 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 1号车间 | WDKJ/20201125/HR/003 | 2021-04-28 10:10:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 10克 | 35000 | 自育 | 是 | 自检 | 合格 | 2020-10-05 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 2号车间3号池 | NHKJ/20210325/HR/003 | 2021-04-26 11:09:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||
太平洋牡蛎 | 无 | 50万斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-30 | 乳山市蛎之源牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山蛎之源牡蛎 | 渔场1 | WHYY-RS-050 | 2021-02-20 11:06:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 10克 | 35000 | 自育 | 是 | 企业自检 | 合格 | 2020-09-30 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 2号车间4号池 | NHKJ/20210325/HR/004 | 2021-04-26 10:52:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 1厘米 | 100公斤 | 购买 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-30 | 乳山市久鼎牡蛎生物科技有限公司 | 乳山市久鼎牡蛎生物科技有限公司 | 池塘1 | WHYY-RS-037 | 2021-03-10 10:39:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 100千克 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-30 | 荣成盛世养殖有限公司 | 荣成盛世养殖有限公司 | 6海域 | WHRC/20201114/06 | 2021-03-31 14:50:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 1 | 1000 | 外购 | 无 | 无 | 无 | 2020-09-29 | 威海荣滨水产养殖有限公司 | 威海荣滨水产养殖有限公司 | 1号池塘 | WDKJ/20201026/HR/001 | 2022-07-29 15:04:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 6厘米 | 1000斤 | 外购 | 无 | 无 | 无 | 2020-09-29 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-016-8 | 2021-04-08 16:54:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 6厘米 | 1000 | 外购 | 无 | 无 | 无 | 2020-09-29 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-016-9 | 2021-04-08 16:52:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 10克 | 35000 | 自育 | 是 | 自检 | 合格 | 2020-09-28 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 2号车间3号池 | NHKJ/20210310/HR/003 | 2021-04-26 14:18:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 6厘米 | 500斤 | 外购 | 无 | 无 | 无 | 2020-09-28 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-016-6 | 2021-04-08 16:55:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |