放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 15头 | 5000 | 自养 | 已检疫 | 山东检疫中心 | 合格 | 2020-09-23 | 测试6 | 测试乳山 | 车间1 | HS20202020 | 2020-09-23 15:59:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
白虾苗 | 0.6 | 600 | 宏伟食品 | 已检疫 | 威海海关 | 无 | 2020-09-23 | 乳山市宏伟水产育苗养殖场 | 乳山市宏伟水产育苗养殖场 | 车间1 | HEBX20200923001 | 2020-09-23 16:26:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 1.2 | 10000 | 育苗 | 未检疫 | null | 无 | 2020-09-23 | 威海市恒祥渔业有限公司 | 威海市恒祥渔业有限公司 | 2号池塘 | RSKJ/20200917/HR/006 | 2020-09-23 16:40:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 1.2 | 10000 | 育苗 | 未检疫 | null | 无 | 2020-09-23 | 威海市恒祥渔业有限公司 | 威海市恒祥渔业有限公司 | 2号池塘 | RSKJ/20200917/HR/006 | 2020-09-23 16:09:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||
乳山刺参 | 123 | 526 | 购买 | 未检疫 | null | 合格 | 2020-09-23 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 1 | XZYSML20201027001 | 2020-09-23 16:00:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||
江鲽苗 | 7—8CM | 100000万尾 | 自繁 | 已检疫 | 单位快检 | 2020-09-23 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高科技有限公司 | 2号 | 20200516 | 2020-09-23 16:00:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼 | 5/头 | 50000 | 青岛 | 是 | 无 | 备注 | 2020-09-22 | 威海虹润海洋科技有限公司 | 威海虹润海洋科技有限公司 | 001 | 20200909hs0101 | 2020-09-09 16:33:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 60-100头 | 300千克 | 自育 | 是 | 威海德生 | 合格 | 2020-09-22 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技有限公司(养殖分公司) | 自然生长 | RC-032-15 | 2021-03-31 11:33:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 海区野生 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-21 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 自然水域生长 | RC-019-9 | 2021-03-31 15:37:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 500 | 100 | 自养 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2020-09-18 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 好当家001 | hs001 | hs2020918 | 2020-09-18 09:44:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 1、3毫米 | 每方水体4g | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-16 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 2 | RC-005-2 | 2021-02-26 15:11:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 二倍体 | 5-7cm | 3000000斤 | 外购 | 未检疫 | 无 | 无 | 2020-09-15 | 威海怡海海洋生物科技有限公司 | 威海怡海海洋生物科技有限公司 | WHYH001 | whyhhy | 2022-07-29 14:37:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 鱼卵 | 1千克 | 圣航 | 是 | 普研 | 合格 | 2020-09-14 | 荣成市通源水产科技有限公司 | 荣成通源水产科技有限公司 | 9 | RC-001-1 | 2021-04-06 10:45:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 二倍体 | 5-7cm | 2000000斤 | 外购 | 是 | 自检 | 1 | 2020-09-14 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 | 海区1 | WHYY-RS-072 | 2022-08-01 16:21:05.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 鱼卵 | 1千克 | 圣航 | 是 | 普研 | 合格 | 2020-09-14 | 荣成市通源水产科技有限公司 | 荣成通源水产科技有限公司 | 9 | RC-001-2 | 2021-04-06 10:46:18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 鱼卵 | 1千克 | 圣航 | 是 | 普研 | 合格 | 2020-09-13 | 荣成市通源水产科技有限公司 | 荣成通源水产科技有限公司 | 7 | RC-001-1 | 2021-04-06 10:48:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 40头 | 100斤 | 外购 | 是 | 普研 | 合格 | 2020-09-13 | 荣成市宁津华洋水产养殖场 | 荣成市宁津华洋水产养殖场 | 2 | RC-012-8 | 2021-04-08 16:17:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 鱼卵 | 30万 | 自育 | 是 | 普研 | 合格 | 2020-09-11 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 008 | RC-003-1 | 2021-04-06 11:26:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 8㎝ | 12000 | 自繁育 | 已检疫 | 威海市好慧淦海洋生物科技有限公司 | 20191203 | 2020-09-11 | 威海市好慧淦海洋生物科技有限公司 | 威海市好慧淦海洋生物科技有限公司 | 01 | NHKJ/20200918/HR/001 | 2020-09-11 09:11:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3cm | 30万只 | 自育 | 是 | 山东省水产品检验中心 | 无 | 2020-09-11 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 车间1 | DMHS20200911001 | 2021-11-04 15:33:26.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |