放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 800头 | 1000斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-02 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 1号池 | NHKJ/20201211/HR/009 | 2021-04-25 15:57:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 10000斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-02 | 威海博泰水产有限公司 | 威海博泰水产有限公司 | 9号池 | WDKJ/20201125/HR/001 | 2021-04-27 16:34:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
虾 | 1 | 1000 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-02 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 1号车间16号池 | WDKJ/20210510/HR/002 | 2022-07-29 14:54:37.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 30头 | 1000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-02 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-04-09 10:12:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 30头 | 10000斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-01 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 3号池 | WDKJ/20201110/HR/004 | 2021-04-27 14:49:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-01 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 山东盛鸿海洋生物科技有限公司 | 4号池 | NHKJ/20201212/HR/002 | 2021-04-25 15:52:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 鱼卵 | 4-5千克 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-01 | 荣成市中宝海洋科技有限公司 | 荣成市中宝海洋科技有限公司 | 8 | RC-004-2 | 2021-02-22 16:32:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 30头 | 1000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-01 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-4 | 2021-04-09 10:08:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2020-09-01 | 烟台海宝水产有限公司 | 烟台海宝水产有限公司 | 1号 | 海参20210001 | 2021-10-22 15:58:42.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 50头 | 100斤 | 自育 | 是 | 华测 | 合格 | 2020-09-01 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 1海域 | WHRC/20201112/61 | 2021-04-07 16:55:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7厘米 | 2300000斤 | 烟台泽兴 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-01 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-074 | 2021-04-26 14:53:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 8厘米 | 10000 | 自育 | 是 | 企业自检 | 合格 | 2020-09-01 | 威海市好慧淦海洋生物科技有限公司 | 威海市好慧淦海洋生物科技有限公司 | 8号车间4号池 | NHKJ/20210325/HR/001 | 2021-04-26 09:59:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 30头 | 1000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-09-01 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-5 | 2021-04-09 10:07:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||
虾 | 1 | 1 | 已检疫 | 威海顺达源 | 2020-09-01 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 1 | sdyx20200910001 | 2020-09-10 10:20:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 1厘米 | 100公斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2020-08-25 | 鲁鼎记(山东)牡蛎有限公司 | 鲁鼎记(山东)牡蛎有限公司 | 池塘1 | WHYY-RS-040 | 2021-03-10 13:42:56.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800-1000头 | 4000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2020-08-20 | 山东庆源生物科技有限公司 | 山东庆源生物科技有限公司 | 1 | qyhs001 | 2021-10-22 16:34:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参 | 10000头 | 150kg | 自育 | 已检疫 | 荣城林家流水产有限公司 | 自检 | 2020-08-13 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2022-08-03 16:27:17.0 | |||||||||||||||||||||||||||
罗非鱼 | 无 | 5000 | 自我繁育 | 无 | 无 | 无 | 2020-08-11 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 2021-10-23 11:05:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 80头 | 1000斤 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2020-08-07 | 威海博泰水产有限公司 | 威海博泰水产有限公司 | 9号池 | WDKJ/20201110/HR/002 | 2021-04-27 16:57:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 鱼卵 | 4千克 | 外购 | 是 | 普研 | 合格 | 2020-08-01 | 荣成市中宝海洋科技有限公司 | 荣成市中宝海洋科技有限公司 | 006 | RC-004-1 | 2021-04-06 17:19:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |