放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2019-09-27 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2022-07-21 16:03:03.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 3KG | 圣航水产 | 是 | 山东省水产品质量检验中心 | 无 | 2019-09-26 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北3车间 | DLP20190926 | 2019-10-28 15:03:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 100斤 | 外购 | 否 | 无 | 我 | 2019-09-25 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 7海域 | WHRC/20201115/87 | 2021-04-09 16:27:11.0 | |||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7cm | 2391416斤 | 烟台泽兴水产养殖厂 | 未检疫 | 2019-09-24 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-079 | 2020-10-27 17:20:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7cm | 2391416斤 | 烟台泽兴水产养殖厂 | 未检疫 | 2019-09-24 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-075 | 2020-10-27 17:20:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7cm | 2391416斤 | 烟台泽兴水产养殖厂 | 未检疫 | 2019-09-24 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-080 | 2020-10-27 17:20:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7cm | 2391416斤 | 烟台泽兴水产养殖厂 | 未检疫 | 2019-09-24 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-083 | 2020-10-27 17:19:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7cm | 2391416斤 | 烟台泽兴水产养殖厂 | 未检疫 | 2019-09-24 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-082 | 2020-10-27 17:19:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7cm | 2391416斤 | 烟台泽兴水产养殖厂 | 未检疫 | 2019-09-24 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-074 | 2020-10-27 17:20:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7cm | 2391416斤 | 烟台泽兴水产养殖厂 | 未检疫 | 2019-09-24 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-078 | 2020-10-27 17:20:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7cm | 2391416斤 | 烟台泽兴水产养殖厂 | 未检疫 | 2019-09-24 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-076 | 2020-10-27 17:20:20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7cm | 2391416斤 | 烟台泽兴水产养殖厂 | 未检疫 | 2019-09-24 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-081 | 2020-10-27 17:19:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
二倍体 | 5-7cm | 2391416斤 | 烟台泽兴水产养殖厂 | 未检疫 | 2019-09-24 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-077 | 2020-10-27 17:20:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 1cm | 10000 | 采购 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2019-09-21 | 商河县宏远水产养殖专业合作社 | 商河县宏远水产养殖农民合作社 | 1 | liyu20190921 | 2019-09-21 15:17:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参 | 10000头 | 150kg | 自育 | 已检疫 | 荣城林家流水产有限公司 | 自检 | 2019-09-20 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2022-08-03 16:26:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2019-09-19 | 荣成林鑫水产有限公司 | 荣成林鑫水产有限公司 | rclxsc01 | rclxsc001 | 2022-08-08 10:49:51.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 100 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-18 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 10海域 | WHRC/20201116/90 | 2021-04-09 16:29:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 100 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-17 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 荣成市陈冯渔业开发公司 | 5海域 | WHRC/20201114/85 | 2021-04-09 16:31:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 2000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-11 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 自然生长 | RC-031-11 | 2021-04-09 10:41:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 2000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-10 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 自然生长 | RC-031-12 | 2021-04-09 10:39:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |