放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 100头 | 2000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-10 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 自然生长 | RC-031-13 | 2021-04-09 10:35:29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100 | 1000 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-09 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 2海域 | WHRC/20201113/23 | 2021-04-12 09:10:58.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 2000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-09 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 自然生长 | RC-031-14 | 2021-04-09 10:34:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 1cm | 100000 | 自繁自育 | 是 | 自检 | 无 | 2019-09-04 | 莱州金益源水产养殖有限公司 | 莱州金益源水产有限公司。 | 1 | jyydlp20190904 | 2019-09-04 18:29:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||
对虾 | 5 | 100000 | 采购 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2019-09-04 | 莱阳市晶伟海产品有限公司 | 莱阳市晶伟海产品有限公司 | 1 | jwhcp20190905 | 2019-09-05 14:35:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 2000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-02 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 自然生长 | RC-031-15 | 2021-04-09 10:34:03.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 100 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-02 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 2海域 | WHRC/20201112/22 | 2021-04-12 09:07:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||
河豚鱼 | 200克 | 2000 | 已检疫 | 商检局 | 无 | 2019-09-02 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 10 | 20190521001 | 2019-09-02 10:30:40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000斤 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2019-09-01 | 烟台海宝水产有限公司 | 烟台海宝水产有限公司 | 1号 | 海参20210001 | 2021-10-22 15:57:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 100斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-09-01 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 2海域 | WHRC/20201112/32 | 2021-04-28 14:30:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||
对虾 | 1cm | 10000 | 自繁自养 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2019-08-20 | 山东无棣友成海洋科技开发有限公司 | 山东无棣友成海洋科技开发有限公司 | 1 | ycdx20190822 | 2019-08-21 10:54:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||
对虾 | 1cm | 100000 | 自繁自育 | 未检疫 | null | 无 | 2019-08-20 | 山东润之田农业科技有限公司 | 山东润之田农业科技有限 | 1 | rzt20190820 | 2019-08-20 15:26:36.0 | |||||||||||||||||||||||||||
对虾 | 1cm | 100000尾 | gm购买 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2019-08-20 | 无棣海业水产品养殖有限公司 | 无棣海业水产品养殖有限公司 | 1 | wdhysc20190820 | 2019-08-20 18:21:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
对虾 | 1cm | 10000 | 自繁自养 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2019-08-20 | 无棣成祥水产养殖专业合作社 | 无棣成祥水产养殖专业合作社 | 1 | wdcx20190820 | 2019-08-20 16:36:08.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 50头 | 1000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-08-19 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 10海域 | WHRC/20201116/60 | 2021-04-12 15:00:31.0 | |||||||||||||||||||||||||||
乳山牡蛎二倍体 | 个 | 30000 | 采购 | 已检疫 | 山东水产品质量检测中心 | 无 | 2019-08-15 | 山东灯塔水母海洋科技有限公司 | 威海灯塔水母海洋科技有限公司 | 灯塔水母1号车间 | DTSMML20200925001 | 2020-09-23 15:58:45.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 2000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-08-12 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 9海域 | WHRC/20201116/59 | 2021-04-12 14:38:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 30头 | 1000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-08-06 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1海域 | WHRC/20201112/51 | 2021-04-12 15:39:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||
荣金牡蛎 | 0.5-1 | 3200 | 育苗 | 已检疫 | 自检 | 已检疫 | 2019-08-03 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区F6区 | ML009 | 2019-08-03 09:39:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 1000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2019-07-15 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 7海域 | WHRC/20201115/57 | 2021-04-12 14:32:57.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |