放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 100头 | 1万 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2018-10-23 | 靖海集团 | 靖海集团有限公司 | 自然水域生长 | RC-036-10 | 2021-04-28 11:43:33.0 | |||||||||||||||||||||||||||
黄河鲤鱼 | 30g | 200000尾 | 自育 | 是 | 企业自检 | 检验合格 | 2018-10-18 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A4黄河鲤鱼 | SXHHHLYA420181018 | 2018-10-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 20g | 10000尾 | 曹县采购 | 是 | 东平县水产局 | 检测合格 | 2018-10-15 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A1草鱼 | SHXCYA120181015 | 2018-10-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头/斤 | 3000斤 | 自繁自育 | 否 | 无 | 无 | 2018-10-11 | 山东威海荣成市蓝色海洋海参专业合作社 | 山东威海荣成蓝色海洋海参专业合作社 | 1号 | HSLS201810 | 2018-10-11 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
语音输入 | 规格。 | 数量。 | 苗种来源。 | 未检疫 | null | 备注。 | 2018-10-11 | 李伟- | 觉得大家 | 新池塘 | 20180404 | 2018-10-11 10:29:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 100-300头/斤 | 7520斤 | 自己培育 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 每月月底做标测算数,基本符合实际。 | 2018-09-30 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | JC190274 | 2019-11-16 15:34:44.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 300-500头/斤 | 6200斤 | 自己培育 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 每月月底做标测算数,基本符合实际 | 2018-09-30 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | HR20190300383 | 2019-11-16 15:36:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 50-100头/斤 | 2450斤 | 自己培育 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 每月月底做标测算数,基本符合实际 | 2018-09-30 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | HR20190300383 | 2019-11-16 15:35:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 45头/斤 | 120斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2018-09-30 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | JC190274 | 2019-11-16 15:34:01.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 800头/斤 | 169斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2018-09-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖十场 | HR20190300381 | 2019-11-16 15:36:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 10头 | 8000斤 | 已检疫 | 乳山市海洋与渔业局 | 2018-09-20 | 乳山市海渊水产养殖育苗场 | 乳山市海渊水产养殖育苗场 | 3号池 | null | 2019-01-15 11:16:10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
海带苗 | 2-3厘米 | 20万 | 山东大鱼岛集团有限公司威纳分公司 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2018-09-20 | 靖海集团 | 靖海集团有限公司 | 001 | jhhdm002 | 2018-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 2.5KG | 威海中孚水产 | 是 | 山东省水产品质量检验中心 | 无 | 2018-09-17 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | DLPb20180428 | 2018-09-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 3KG | 威海圣航水产 | 是 | 山东省水产品质量检验中心 | 无 | 2018-09-16 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北1车间 | DLPb120180916 | 2018-09-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 400头/斤 | 208斤 | 自繁自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2018-09-15 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 01 | HS0101201809 | 2018-09-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
菲律宾蛤仔 | 120-150个/斤 | 1000斤 | 马山集团有限公司 | 是 | 马山集团有限公司 | 合格 | 2018-09-13 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 天鹅湖海洋牧场 | 2018fg01 | 2018-09-13 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 310头/斤 | 280 | 自繁自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2018-09-11 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0102201809 | 2018-09-11 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 1万 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2018-09-10 | 靖海集团 | 靖海集团有限公司 | 自然水域生长 | RC-020-8 | 2021-04-28 11:32:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 310头/斤 | 270 | 自繁自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2018-09-06 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区5 | HSHQ0502201809 | 2018-09-06 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 200头/斤 | 330斤 | 自繁自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2018-09-06 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0601201809 | 2018-09-06 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |