放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参苗 | 3万头 | 324斤 | 试验场13* | 是 | 农海局 | 无 | 2018-06-28 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 12号棚 | 20190328 | 2018-06-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
银鳕鱼 | 50g | 3000万尾 | 天津采购 | 是 | 东明县水产局 | 合格 | 2018-06-26 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C6 | SXHCYXY006 | 2018-06-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红草 | 50g | 3000万尾 | 自养 | 是 | 东明县水产局 | 合格 | 2018-06-26 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C8 | SXHCHC008 | 2018-06-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红草 | 50g | 3000万尾 | 自养 | 是 | 东明县水产局 | 合格 | 2018-06-26 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C9 | SXHCHC009 | 2018-06-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鳙 | 450g/尾 | 6613 | 田黄八里碑水库 | 是 | 邹城市水产局 | 正常 | 2018-06-24 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社养殖基地 | 邹城市安淼水产养殖专业合作社 | 01号 | null | 2018-08-07 16:44:55.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 水花 | 30670尾 | 自繁自育 | 是 | 泰安东平渔业局 | 合格 | 2018-06-24 | 泰安东平县义和水产养殖专业合作社 | 义和水产养殖合作社 | 义和001 | LY20180624 | 2018-06-24 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 200g | 1000斤 | 采购 | 是 | 自检 | 合格 | 2018-06-23 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A9 | null | 2018-06-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红草 | 水花 | 400万尾 | 自育 | 是 | 自检 | 合格 | 2018-06-22 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D4 | SXHDHC004 | 2018-06-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红草 | 乌仔 | 400万尾 | 自育 | 是 | 自检 | 合格 | 2018-06-22 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D3 | SXHDHC003 | 2018-06-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3万头 | 324斤 | 试验场12* | 是 | 农海局 | 无 | 2018-06-22 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 15号棚 | 20190328 | 2018-06-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 水花 | 4900万尾 | 购买 | 是 | 泰安东平海洋渔业局 | 合格 | 2018-06-20 | 泰安东平存民家庭农场 | 东平县存民家庭农场 | 鲤鱼001 | LY20180620 | 2018-06-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 乌仔 | 30万尾 | 济宁采购 | 是 | 企业自检 | 合格 | 2018-06-19 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A11 | SXHACY011 | 2018-06-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3万头 | 432斤 | 试验场15* | 是 | 农海局 | 无 | 2018-06-14 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 19号棚 | 20180413 | 2018-06-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红草 | 水花 | 500万尾 | 自育 | 是 | 企业自育 | 合格 | 2018-06-14 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D2 | SXHDHC002 | 2018-06-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参 | 10000头 | 150kg | 自育 | 已检疫 | 荣城林家流水产有限公司 | 自检 | 2018-06-14 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2018-06-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
黄金 白金 | 水花 | 113万尾 | 自养 | 是 | 企业自检 | 合格 | 2018-06-13 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A4 | SXHAHJBJ004 | 2018-06-13 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
黄金 | 水花 | 280万尾 | 镇平县 | 是 | 镇平县长彦观赏鱼养殖有限公司 | 合格 | 2018-06-12 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D1 | SXHDHJ001 | 2018-06-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
银鳕鱼 | 80g | 2200万尾 | 天津采购 | 是 | 东明县水产局 | 合格 | 2018-06-12 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | E1 | SXHEYXY001 | 2018-06-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
银鳕鱼 | 80g | 1200万尾 | 天津采购 | 是 | 东明县水产局 | 合格 | 2018-06-12 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | E3 | SXHEYXY003 | 2018-06-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 3万头 | 300斤 | 试验场19* | 是 | 农海局 | 无 | 2018-06-10 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 16号棚 | 20180420 | 2018-06-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |