放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | 22222222 | 大连 | 已检疫 | 蓝海 蓝海 | 好 | 2018-05-30 | 追溯企业 | 六十里 | 22 | 23 | 2018-05-30 10:56:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||
品种 | 规格 | 45 | 北京 | 已检疫 | 11 | 备注 | 2018-05-30 | 追溯企业 | 名称 | 潍坊测试一场 | 海参我的一场 | 2018-05-30 10:55:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 10000 | 1000 | 海南 | 已检疫 | 自检 | 2018-05-30 | 追溯企业 | 日照蓝鲸 | 02 | 020000 | 2018-05-30 10:59:33.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 8000头/斤 | 800斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2018-05-29 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | JC190274 | 2019-11-16 15:43:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 夏花 | 30万尾 | 湖南 | 是 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 无 | 2018-05-25 | 郯城县水产良种培育中心 | 郯城县水产良种培育中心 | tcyzy001 | cy201805 | 2019-09-05 20:05:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 水花 | 13万尾 | 镇平县采购 | 是 | 镇平县长彦观赏鱼养殖有限公司 | 合格 | 2018-05-24 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A6 | SXHAJL006 | 2018-05-24 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 15头/斤 | 295斤 | 育苗一场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2018-05-23 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HY01201511 | 2019-11-16 15:33:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 500头 | 400斤 | 自育 | 已检疫 | 威海市海洋与渔业局 | 无 | 2018-05-21 | 威海丰胜海参有限公司 | 威海丰胜海参有限公司 | 001 | FS201801 | 2018-05-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 幼虫 | 324斤 | 自育 | 是 | 农海局 | 无 | 2018-05-19 | 山东安源水产股份有限公司. | 试验厂 | 13号棚 | 20190328 | 2018-05-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
黄金 | 水花 | 600万尾 | 自育 | 是 | 企业自检 | 合格 | 2018-05-19 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A2 | SXHAHJ002 | 2018-05-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 400g | 1000斤 | 采购 | 是 | 东明县水产局 | 合格 | 2018-05-19 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A10 | SXHAJL010 | 2018-05-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
黄金 | 水花 | 200万尾 | 镇平县购买 | 是 | 镇平县长彦观赏鱼养殖有限公司 | 合格 | 2018-05-17 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | B12 | SXHBHJ012 | 2018-05-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
黑黄 | 水花 | 200万尾 | 自育 | 是 | 自检 | 合格 | 2018-05-16 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | B11 | SXHBHH011 | 2018-05-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红草 | 水花 | 2000万尾 | 自育 | 是 | 企业自检 | 合格 | 2018-05-15 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A7 | SXHAHC007 | 2018-05-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
花草 | 乌仔 | 300万尾 | 自育 | 是 | 企业自检 | 已合格 | 2018-05-10 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A12 | SXHAHC012 | 2018-05-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 苗 | 72万尾 | 广东海大 | 是 | 青岛市华测检测技术有限公司 | 无 | 2018-05-10 | 郯城县水产良种培育中心 | 郯城县水产良种培育中心 | tcyzy001 | cy201805 | 2019-09-05 19:03:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
花草 | 乌仔 | 200万尾 | 自育 | 是 | 自检 | 合格 | 2018-05-10 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A13 | SXHAHC013 | 2018-05-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 300克 | 3000斤 | 自繁殖 | 是 | 自检 | 去年水花 | 2018-05-07 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | cy20180507 | 2018-05-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 300克 | 5000斤 | 自繁殖 | 是 | 自检 | 去年水花 | 2018-05-07 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | cy20180507 | 2018-05-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方鲀 | 200-300g | 1000尾 | 省级良种场 | 已检疫 | 荣成市商检局 | 第一批投放鱼苗合格 | 2018-05-02 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 4 | 20180502001T | 2018-05-02 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |