放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红鳍东方鲀 | 250克以上 | 1540尾 | 张建国 | 是 | 文登渔业局 | 循环水养殖 | 2017-10-28 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 4号车间 | 052 | 2017-10-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方鲀 | 250克以上 | 1440尾 | 赵鲁明 | 是 | 文登渔业局 | 循环水养殖 | 2017-10-28 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 4号车间 | 052 | 2017-10-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方鲀 | 250克以上 | 3340尾 | 徐国刚 | 是 | 文登渔业局 | 循环水养殖 | 2017-10-27 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 4号车间 | 051 | 2017-10-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方鲀 | 250克以上 | 1520尾 | 张建国 | 是 | 文登渔业局 | 循环水养殖 | 2017-10-27 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 4号车间 | 051 | 2017-10-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红鳍东方鲀 | 250克以上 | 12740尾 | 徐国刚 | 是 | 文登渔业局 | 循环水养殖 | 2017-10-26 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 4号车间 | 050 | 2017-10-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带 | 5厘米 | 10帘 | 烟台育苗场 | 未检疫 | 无 | 无 | 2017-10-22 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1号 | 海带 | 2017-10-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 2000kg | 购买 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2017-10-21 | 荣成市天鑫源水产有限公司 | 荣成市天鑫源水产养殖有限公司 | 1 | rc-006-1 | 2017-10-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带 | 5厘米 | 10帘 | 烟台育苗场 | 未检疫 | 无 | 无 | 2017-10-20 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1 | 海带 | 2017-10-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带 | 5厘米 | 10帘 | 烟台育苗场 | 未检疫 | 无 | 无 | 2017-10-19 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1号 | 海带 | 2017-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 1cm | 200万尾 | 圣航科技 | 已检疫 | 渔业局 | 2017-10-19 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2017-10-19 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参 | 8头 | 5万斤 | 荣成刺参原种场 | 已检疫 | 荣成检测中心 | 无 | 2017-10-18 | 西霞口集团有限公司. | 西霞口野生原种刺参原种场 | 001 | 20171018002 | 2017-10-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带205 | 株 | 8亿株 | 育苗场 | 已检疫 | 自检 | 2017-10-18 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带001 | 2017-10-18 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参。 | 50个头。 | 一万斤。 | 好当家。 | 已检疫 | 渔业局。 | 2017-10-18 | 李伟- | 李伟渔场 | 001 | rchs001 | 2017-10-18 16:54:23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海带苗 | 2-3厘米 | 20万 | 山东大鱼岛集团有限公司威纳分公司 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2017-10-17 | 靖海集团 | 靖海集团有限公司 | 001 | j002 | 2017-10-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海带 | 5厘米 | 10帘 | 烟台育苗场 | 未检疫 | 无 | 无 | 2017-10-15 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1号 | 11 | 2017-10-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
菲律宾蛤仔 | 120-150个/斤 | 1000斤 | 马山集团有限公司 | 是 | 马山集团有限公司 | 合格 | 2017-10-12 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 天鹅湖海洋牧场 | 2017fg08 | 2017-10-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
泥鳅 | 尾 | 10000 | 自育 | 已检疫 | 济宁水产局 | 2017-10-12 | 济宁大启发泥鳅养殖专业合作社 | 济宁大启发泥鳅养殖专业合作社 | 001 | dqf2017091502 | 2017-11-15 17:17:51.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
菲律宾蛤仔 | 120-150个/斤 | 1000斤 | 马山集团有限公司 | 是 | 马山集团有限公司 | 合格 | 2017-10-12 | 马山集团有限公司. | 马山集团有限公司 | 天鹅湖海洋牧场 | 2017fg06 | 2017-10-12 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 800头/斤 | 220斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2017-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖十场 | H0320150318 | 2017-10-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 800头/斤 | 280斤 | 育苗三场 | 检疫 | 海翔食品检测服务有限公司 | 合格 | 2017-10-10 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖三场 | HS20160320 | 2017-10-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |