放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋牡蛎 | 通货 | 10000 | 荣成 | 已检疫 | 自家 | 无 | 2021-09-23 | 乳山市腾铭水产科技有限公司 | 乳山市腾铭水产科技有限公司 | 2#池 | rstmml2020 | 2022-08-02 14:41:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 800头 | 1000 | 车间 | 已检疫 | 海润 | 海参 | 2021-09-23 | 乳山市海渊水产养殖育苗场 | 乳山市海渊水产养殖育苗场 | 1号池 | HYHS20200909001 | 2022-08-01 14:05:14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 1.2 | 10000 | 育苗 | 未检疫 | 无 | 无 | 2021-09-23 | 威海市恒祥渔业有限公司 | 威海市恒祥渔业有限公司 | 2号池塘 | RSKJ/20201208/HR/006 | 2022-08-02 14:48:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鮃 | 6公分 | 60000 | 自育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2021-09-23 | 威海市珍毅水产有限公司 | 威海市珍毅水产有限公司 | 1号池塘 | RSKJ/20200917/HR/010 | 2022-08-01 15:40:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||
太平洋牡蛎 | 通货 | 10000 | 荣成 | 已检疫 | 自家 | 22 | 2021-09-23 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 车间1 | RSKJ20200917HR010 | 2022-08-01 16:42:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
斑石鲷 | 6-7cm | 5700尾 | 自我繁育 | 已检疫 | 自检 | 无 | 2021-09-18 | 莱州明波水产有限公司 | 莱州明波水产有限公司 | 循六车间 | mbbsd20210910001 | 2021-10-11 16:51:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 3kg | 圣航水产 | 是 | 山东省水产质量检验中心 | 无 | 2021-09-17 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2022-07-19 17:02:19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牙鲆 | 鱼卵 | 5千克 | 自育 | 是 | 普研 | 合格 | 2021-09-16 | 荣成市东兴水产有限公司 | 荣成市东兴水产有限公司网箱养殖区 | 2 | RC-017-10 | 2022-08-03 16:15:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2021-09-16 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2022-07-21 16:06:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2021-09-16 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 16:06:28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 3kg | 圣航水产 | 是 | 山东省水产质量检验中心 | 无 | 2021-09-16 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2022-07-19 16:59:04.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2021-09-16 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 16:06:18.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2021-09-16 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 16:06:15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100 | 1000 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2021-09-16 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2022-08-04 15:25:32.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2021-09-16 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2022-07-21 16:06:31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 鱼卵 | 4kG | 购买 | 已检疫 | 山东省水产质量检测中心 | 2021-09-16 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2022-07-21 16:06:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 二倍体 | 5-7cm | 3000000斤 | 外购 | 未检疫 | 无 | 无 | 2021-09-15 | 威海怡海海洋生物科技有限公司 | 威海怡海海洋生物科技有限公司 | WHYH001 | whyhhy | 2022-07-29 14:37:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||
海参 | 100头 | 3000千克 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2021-09-15 | 荣成盛世养殖有限公司 | 荣成盛世养殖有限公司 | 1海域 | WHRC/20201112/01 | 2022-08-03 15:14:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||
牡蛎 二倍体 | 5-7cm | 2000000斤 | 外购 | 是 | 自检 | 1 | 2021-09-13 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 | 海区1 | WHYY-RS-072 | 2022-08-01 16:21:15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参 | 100头 | 10000斤 | 外购 | 否 | 无 | 无 | 2021-09-09 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 2号池 | WDKJ/20210524/HR/001 | 2021-10-19 10:00:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |