放养品种 | 规格 | 数量 | 来源 | 是否检疫 | 检疫单位 | 备注 | 投放时间 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cy | 500 | 8000 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 自检 | 条 | 2017-06-10 | jkfzg | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK08号池塘 | CY20180506 | 2017-06-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
刺参 | 10000头 | 150kg | 自育 | 已检疫 | 荣城林家流水产有限公司 | 自检 | 2017-06-10 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | cs001 | 2017-06-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
cy | 500 | 5000 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 自检 | 条 | 2017-06-10 | jkfzg | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK07号池塘 | CY20180506 | 2017-06-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红草 | 水花 | 700万尾 | 自育 | 否 | 无 | 无 | 2017-06-09 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C2 | SXHCHC002 | 2017-06-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
cy | 500 | 10000 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 自检 | 条 | 2017-06-07 | jkfzg | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK14号池塘 | CY20180506 | 2017-06-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
cy | 500 | 10000 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 自检 | 条 | 2017-06-07 | jkfzg | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK03号池塘 | CY20180506 | 2017-06-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
cy | 500 | 10000 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 自检 | 条 | 2017-06-07 | jkfzg | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | CY20180506 | 2017-06-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
cy | 500 | 10000 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 自检 | 条 | 2017-06-07 | jkfzg | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK15号池塘 | CY20180506 | 2017-06-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 乌仔 | 60万尾 | 济宁市中区利民渔业合作社 | 是 | 济宁市渔业监测站 | 2017-06-06 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 2017-06-06 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼卵 | 1 | 1kg | 圣航 | 已检疫 | 渔业局 | 鱼卵 | 2017-06-06 | 荣成市通源水产科技有限公司 | 荣成通源水产科技有限公司 | 1 | TY011 | 2017-06-06 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
cy | 500 | 10000 | 济宁利民渔业合作社 | 是 | 自检 | 条 | 2017-06-06 | jkfzg | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | CY20180506 | 2017-06-06 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
三疣梭子蟹 | 稚蟹二期 | 604万 | 自育 | 是 | 山东省水产品质量检验中心 | 无 | 2017-06-03 | 烟台海益苗业有限公司 | 烟台海益苗业有限公司 | 一车间 | 20170407 | 2017-06-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼 | 混等 | 6400 | 南方基地 | 已检疫 | 本公司 | 合格 | 2017-05-30 | 大连獐子岛渔业集团(荣成)养殖有限公司 | 獐子岛集团(荣成)养殖有限公司 | 2 | 2017sg | 2017-05-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼 | 混等 | 3300 | 南方基地 | 是 | 本公司 | 合格 | 2017-05-30 | 大连獐子岛渔业集团(荣成)养殖有限公司 | 獐子岛集团(荣成)养殖有限公司 | 3 | 2017sg | 2017-05-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲍鱼 | 混等 | 11300 | 南方基地 | 已检疫 | 本公司 | 合格 | 2017-05-30 | 大连獐子岛渔业集团(荣成)养殖有限公司 | 獐子岛集团(荣成)养殖有限公司 | 1 | 2017sg | 2017-05-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 5cm | 10000 | 自繁自育 | 是 | 自检 | 正常 | 2017-05-28 | 星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | DLP002 | DLP20170528 | 2017-05-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 5cm | 10000 | 自繁自育 | 是 | 自检 | 正常 | 2017-05-27 | 星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | DLP001 | DLP20170527 | 2017-05-27 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 水花 | 1705万尾 | 自育 | 是 | 自检 | 合格 | 2017-05-26 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C5 | SXHCDLY005 | 2017-05-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
红草 | 150g | 3000万尾 | 自养 | 是 | 东明县水产局 | 合格 | 2017-05-26 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | C7 | SXHCHC007 | 2017-05-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 水花 | 30000尾 | 自繁自育 | 是 | 泰安东平渔业局 | 合格 | 2017-05-26 | 泰安东平县义和水产养殖专业合作社 | 义和水产养殖合作社 | 义和001 | LY20170526 | 2017-05-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共105页/2090条 20条/页 |