发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-09-23 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
细菌感染 | 细菌感染 | 细菌感染 | 吕洪新 | 韩旭忠 | 9-24 | 鱼恩原碘 | 3000g | 0 | 良好 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A10 | SXHAJL010 | 2018-10-21 12:42:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
细菌感染 | 细菌感染 | 细菌感染 | 吕洪新 | 韩旭忠 | 9-23 | 鱼恩原碘 | 2000g | 0 | 良好 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A8 | SXHAHC008 | 2018-10-21 12:38:12.0 | |||||||||||||||||||||||||
细菌感染 | 细菌感染 | 细菌感染 | 吕洪新 | 韩旭忠 | 9-24 | 鱼恩原碘 | 3000g | 0 | 良好 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | E1 | SXHEYXY001 | 2018-10-21 12:43:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
细菌感染 | 细菌感染 | 细菌感染 | 吕洪新 | 韩旭忠 | 9-24 | 鱼恩原碘 | 3000g | 0 | 良好 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | D7 | SXHDJL007 | 2018-10-21 12:43:12.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-09-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-09-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
养殖池 | 氨氮高 | 氨氮偏高 | 王建国 | 张峰 | 2018-07-12 | 氨氮速绛 | 30公斤 | 10天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | null | 2018-09-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘胜明 | 张汝友 | 2018-09-21 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖七场 | HS20160320 | 2018-09-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘胜明 | 张汝友 | 2018-09-21 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖十一场 | HS20160320 | 2018-09-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘胜明 | 张汝友 | 2018-09-21 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖九场 | HS20160320 | 2018-09-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 刘丽 | 刘丽 | 2018.9.20 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 荣成市丰泰水产养殖场 | 荣成市丰泰水产养殖场 | FT001 | FTHS180701001 | 2018-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 方晨超 | 方晨超 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 01 | HS0101201709 | 2018-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 高书宇 | 高书宇 | 2018-09-20 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带002 | 2018-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0602201804 | 2018-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
许氏平鲉 | 无 | 预防 | 周建华 | 周建华 | 2018.09.19 | Vc、Ve | 3kg | 15天 | 良好 | 荣成市东兴水产有限公司 | 荣成市东兴水产有限公司网箱养殖区 | 1-20 | dxhj180720001 | 2018-10-26 22:14:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参现象 | 药浴 | 王伟 | 王伟 | 2018-09-19 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参体活跃 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2018-09-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-09-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(102) 101 102 103 104 105 下一页(104) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第103页 共270页/5393条 20条/页 |