发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙鲆 | 无 | 预防 | 刘晓波 | 刘晓波 | 2018.8.10 | 氟苯尼考粉 | 4KG | 25 | 好 | 荣成市东兴水产有限公司 | 荣成东兴水产有限公司养殖车间 | DX001 | DXYP180312001 | 2018-08-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 张黎黎 | 张黎黎 | 2018-08-10 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成9车间 | DLP090320171210 | 2018-08-10 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 2018.8.9 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm003 | 2018-08-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘永刚 | 宋平 | 2018-08-09 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖五场 | HS20160320 | 2018-08-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 刘丽 | 刘丽 | 2018.8.9 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 荣成市丰泰水产养殖场 | 荣成市丰泰水产养殖场 | FT001 | FTHS180701001 | 2018-08-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 2018.8.9 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm004 | 2018-08-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘永刚 | 宋平 | 2018-08-09 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖一场 | HS20160320 | 2018-08-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1号 | 海带 | 2018-08-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参现象 | 药浴 | 王伟 | 王伟 | 2018-08-09 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参体活跃 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2018-08-09 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘胜明 | 张汝友 | 2018-08-08 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖六场 | HS20160320 | 2018-08-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 张黎黎 | 张黎黎 | 2018-08-08 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成3车间 | DLP030320180105 | 2018-08-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 张黎黎 | 张黎黎 | 2018-08-08 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成1车间 | DLP010320171226 | 2018-08-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 刘伟 | 刘伟 | 2018.8.8 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海蓝源水产有限公司 | 威海蓝源水产有限公司 | 海参001 | LY180715001 | 2018-08-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘胜明 | 张汝友 | 2018-08-08 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 山东好当家海洋发展股份有限公司海洋牧场 | 养殖二场 | HS20160320 | 2018-08-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
改底 | 改底 | 亚硝酸盐偏高 | 王建国 | 张峰 | 2018-08-08 | 臭氧片 | 4.5公斤 | 10天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | null | 2018-08-08 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
养殖池 | 水面有藻类 | 到藻 | 王建国 | 张峰 | 2018-08-07 | 蓝藻分解经 | 600克 | 5天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | null | 2018-08-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
养殖池 | 水面有藻类 | 到藻 | 王建国 | 张峰 | 2018-08-07 | 蓝藻分解经 | 600克 | 5天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | null | 2018-08-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
养殖池 | 氨氮高 | 氨氮偏高 | 王建国 | 张峰 | 2018-07-27 | 氨氮速绛 | 26公斤 | 10天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK01号池塘 | null | 2018-08-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
养殖池 | 水面有藻类 | 到藻 | 王建国 | 张峰 | 2018-08-07 | 蓝藻分解经 | 600克 | 5天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK06号池塘 | null | 2018-08-07 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 张黎黎 | 张黎黎 | 2018-08-06 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成6车间 | DLP060320171228 | 2018-08-06 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(110) 109 110 111 112 113 下一页(112) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第111页 共270页/5393条 20条/页 |