发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2017-12-04 11:02:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2017-12-04 11:02:16.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2017-12-04 11:02:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2017-12-04 11:02:20.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 2017.10.31 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm002 | 2017-10-31 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2017-12-04 11:02:12.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2017-12-04 11:02:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲫鱼 | 预防 | 预防 | 王刚 | 曲军 | 2017,10,30 | 解毒活水宝 | 4瓶/池 | 7天 | 好 | 桓瑞水产养殖有限公司 | 德州市陵城區桓瑞水产養殖有限公司 | hr002 | HR002 | 2018-10-20 14:00:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲫鱼 | 预防 | 预防 | 王刚 | 曲军 | 2017,10,30 | 解毒活水宝 | 4瓶/池 | 7天 | 好 | 桓瑞水产养殖有限公司 | 德州市陵城區桓瑞水产養殖有限公司 | hr003 | HR003 | 2018-10-20 14:00:11.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲫鱼 | 预防 | 预防 | 王刚 | 曲军 | 2017,10,30 | 解毒活水宝 | 4瓶/池 | 7天 | 好 | 桓瑞水产养殖有限公司 | 德州市陵城區桓瑞水产養殖有限公司 | hr001 | HR001 | 2018-10-20 14:00:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
黑石斑苗 | 烂鳍烂尾 | 细菌感染 | 刘明 | 于丽兰 | 10.29 | 盐酸土霉素 | 15PPM | 500度日 | 治愈 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170528 | 2017-10-29 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 李强 | 李强 | 2017-10-29 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 荣成市兴威水产有限公司 | 荣成兴威水产 | 13 | RC-007-2 | 2018-10-24 18:43:06.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2017-10-28 | 无 | 无 | 无 | 无 | 西霞口集团有限公司. | 西霞口野生原种刺参原种场 | 001 | 20171018002 | 2017-10-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
黑石斑苗 | 烂鳍烂尾 | 细菌感染 | 刘明 | 刘素秀 | 10.28 | 盐酸土霉素 | 15PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170528 | 2017-10-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
黑石斑苗 | 烂鰭烂尾 | 细菌感染 | 刘明 | 柯长强 | 10月27日 | 盐酸土霉素 | 15ppm | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | null | 2017-10-27 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 预防 | 预防 | 王建国 | 满其强 | 上午11点50分 | 解毒活水素 | 每池塘4瓶 | 7天 | 良 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK04号池塘 | HSY-20150601-001 | 2018-01-24 18:12:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0402201709 | 2017-10-26 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
圆斑星鲽种鱼 | 无 | 倒池预防 | 刘明 | 姜旭英 | 10.26 | 盐酸土霉素 | 15PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2017-12-29 13:17:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 高书宇 | 高书宇 | 2017-10-25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产海带 | 002 | 海带001 | 2017-10-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 张黎黎 | 张黎黎 | 2017-10-25 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成1车间 | DLP010120161220 | 2017-10-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(146) 145 146 147 148 149 下一页(148) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第147页 共270页/5393条 20条/页 |