发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 方晨超 | 方晨超 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 01 | HS0101201709 | 2017-10-25 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
圆斑星鲽种鱼 | 无 | 倒池预防 | 刘明 | 于忠芝 | 10.25 | 盐酸土霉素 | 15PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2017-12-29 13:16:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
水中有挠足类造成参苗受伤 | 刺参在池子不伸展 | 用药以后伸展好 | 于建明 | 于建明 | 早晨6点 | 玛雅1号 | 0.5/立方 | 4天 | 4个小时就把池子挠足类杀死 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | cs001 |
![]() |
2017-10-24 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||
圆斑星鲽种鱼 | 无 | 倒池预防 | 刘明 | 张桂红 | 10.24 | 盐酸土霉素 | 15PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2017-12-29 13:15:09.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市宁津镇龙泉海水养殖场 | 龙泉 | 1号 | 11 | 2017-10-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 李江 | 李江 | 2017-10-20 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 008 | RC-003-1 | 2017-10-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 无 | 闫荣金 | 闫荣金 | 2017-10-19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区F6区 | ML006 | 2017-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 无 | 闫荣金 | 闫荣金 | 2017-10-19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区C3区 | ML003 | 2017-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 无 | 闫荣金 | 闫荣金 | 2017-10-19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区B2区 | ML002 | 2017-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 无 | 闫荣金 | 闫荣金 | 2017-10-19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区L12区实验短区 | ML007 | 2017-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 无 | 闫荣金 | 闫荣金 | 2017-10-19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区D4区 | ML004 | 2017-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0101201704 | 2017-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 无 | 闫荣金 | 闫荣金 | 2017-10-19 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区E5区 | ML005 | 2017-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参。 | 主要症状。 | 诊断结果,良好。 | 出发人。 | 是要人。 | 时间。 | 要名称。 | 用量。 | 休药期。 | 用药效果。 | 李伟- | 李伟渔场 | 001 | rchs001 |
![]() |
2017-10-18 17:01:07.0 | ||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带001 | 2017-10-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 2017.10.18 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm002 | 2017-10-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产 | 001 | 海带001 | 2017-10-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 尹宗尧 | 尹宗尧 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | LD01201709 | 2017-10-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
池里又敌害 | 海参身上无刺 | 就是让挠足类给刷的 | 于建明 | 于建明 | 早晨6点 | 马雅 | 0.5 0.5ml/m³ | 3到4天 | 4小时 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | cs001 |
![]() |
2017-10-16 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2017-12-04 11:01:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(147) 146 147 148 149 150 下一页(149) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第148页 共270页/5393条 20条/页 |