发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆、牙鲆 | 消毒 | 无 | 周冬冬 | 刘国泰 | 2017-10-05 | 双氧水 | 150ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh种鱼3 | 亲鱼 | 2017-10-05 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区6 | HSHQ0601201704 | 2017-10-04 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
池里又敌害 | 海参身上无刺 | 就是让挠足类给刷的 | 于建明 | 于建明 | 早晨6点 | 马雅 | 0.5 0.5ml/m³ | 3到4天 | 4小时 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | cs001 |
![]() |
2017-10-03 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||
大菱鲆苗 | 白便 | 肠炎 | 刘明 | 于喜兰 | 171005 | 氟苯尼考 | 10PPM | 500度日 | 治愈 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2017-10-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆、牙鲆 | 无 | 常规消毒 | 岳新璐 | 岳新璐 | 2017-10-01 | 双氧水 | 100ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 2017-10-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 健康 | 林英波 | 刘宝同 | 2017-08-04 | 盐酸土霉素 | 5ppm | 无 | 好 | .威海昌源水产有限公司 | 威海昌源水产有限公司 | 北二车间 | null | 2017-10-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:18:53.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆、牙鲆 | 常规消毒 | 无 | 岳新璐 | 岳新璐 | 2017-10-01 | 双氧水 | 100ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | 原种 | 2017-10-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2017-10-12 10:22:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2017-10-12 10:22:35.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2017-10-12 10:22:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:18:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2017-10-12 10:22:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2017-10-12 10:22:32.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2017-10-12 10:22:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0102201709 | 2017-09-29 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区3 | HSHQ0302201709 | 2017-09-29 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0202201709 | 2017-09-29 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:18:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 消毒 | 殷春晓 | 殷春晓 | 2017-09-28 | 双氧水 | 10 | 30 | 良好 | 星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | DLP002 | DLP20170528 | 2017-09-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(150) 149 150 151 152 153 下一页(152) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第151页 共270页/5393条 20条/页 |