发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:17:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参现象 | 药浴 | 王伟 | 王伟 | 2017-09-20 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参体活跃 | 东营东岳盐业有限公司 | 东营东岳盐业有限公司 | dydyyy001 | dydyyy001 | 2017-09-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 幼体厌食症 | 消化不良 | 王伟 | 鲁波 | 9,20 | 痢菌净 | 0.5ppm | 15天 | 治愈 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 8、9号车间 | 2017海参。 | 2017-12-09 15:16:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
池里又敌害 | 海参身上无刺 | 就是让挠足类给刷的 | 于建明 | 于建明 | 早晨6点 | 马雅 | 0.5 0.5ml/m³ | 3到4天 | 4小时 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | cs001 |
![]() |
2017-09-20 00:00:00.0 | ||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 方晨超 | 方晨超 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 01 | HS0101201709 | 2017-09-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:17:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 孙永昌 | 孙永昌 | 2017-09-19 | 无 | 0 | 0 | 无 | 水宜生海珍品育苗场 | 水宜生海珍品育苗场 | SYSHS002 | HS20170909 | 2017-09-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0101201704 | 2017-09-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:17:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:17:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 侯贺楠无 | 侯贺楠 | 2017-09-18 | 土霉素 | 1ppm | 500度日 | 预防 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-22,8-1-16号 | null | 2017-09-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
圆斑星鲽种鱼 | 无 | 倒池预防 | 刘明 | 张桂红 | 9.17 | 盐酸土霉素 | 15PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2017-12-29 11:04:59.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆、牙鲆 | 无 | 常规消毒 | 岳新璐 | 岳新璐 | 2017-09-17 | 双氧水 | 100ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | null | 2017-09-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆、牙鲆 | 常规消毒 | 无 | 岳新璐 | 岳新璐 | 2017-09-17 | 双氧水 | 100ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间28号池 | 原种 | 2017-09-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2017-10-12 10:22:10.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2017-10-12 10:22:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2017-10-12 10:22:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2017-10-12 10:22:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:17:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防性 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8点 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2017-10-12 10:22:12.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(152) 151 152 153 154 155 下一页(154) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第153页 共270页/5393条 20条/页 |