发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 稳水 | 优 | 技术员 | 技术员 | 早8:00 | 利菌多 | 5ppm | / | /好 | 威海济民水产有限公司 | 威海济民水产有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210519/05 | 2022-07-25 16:29:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 任总 | 任总 | 20211103 | 无 | 无 | 无 | 好 | 寿光市厚朴锦鲤养殖场 | 厚朴锦鲤001 | 001 | hpjl2103001 | 2021-11-04 10:00:48.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:17:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:45:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 平常消毒杀菌 | 平常消杀 | 张清海 | 张清海 | 一天一次 | EM菌 | 10 | 无 | 良好 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 008 | RC-003-1 | 2021-11-04 14:06:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:13:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:20:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:49:35.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 技术员 | 技术员 | 7:00 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 良好 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | WHTX-1号池 | 2022-1-7~001 | 2022-07-25 14:35:20.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 有化参现象 | 用药 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海西港水产有限公司海珍品增殖站 | 威海西港水产有限公司海珍品增殖站 | 西港水产小石岛北侧海域 | 202205087 | 2022-07-28 16:02:51.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 消毒 | 消毒 | 企业技术员 | 企业技术员 | 8:00 | 二氧化氯 | 2ppm | / | 好 | 威海龙起海珍品有限公司 | 威海龙起海珍品有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210524/01 | 2022-07-25 15:01:35.0 | |||||||||||||||||||||||||
花鲈鱼苗 | 消毒 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 复合碘 | 50 | 30天 | 良好 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 1号池 | WHHC/20201021/01 | 2022-07-28 15:05:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
虾 | 无 | 无 | 李 | 李 | 早上 | 消毒 | 100 | 无 | 好 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 1号车间16号池 | WDKJ/20210510/HR/002 | 2022-07-29 14:56:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 15:04:09.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2022-07-21 15:04:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2022-07-21 15:03:56.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 15:04:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 15:04:13.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2022-07-21 15:04:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 2021-10-30 | 预防 | 预防 | 无 | 良好 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 2号车间2号池 | NHKJ/20210325/HR/004 | 2022-08-23 10:49:48.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(15) 14 15 16 17 18 下一页(17) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第16页 共270页/5393条 20条/页 |