发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 文登市水产综合育苗试验基地 | 水产综合育苗01 | 5号池 | WDKJ/20210518/HR/010 | 2021-10-22 20:35:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 10:06:50.0 | |||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三德水产育苗有限公司 | 三德水产育苗001 | 车间1 | SDDX20210610001 | 2021-10-23 19:31:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | SQ ST LFY 2021001 | 2021-10-23 11:17:39.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:13:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:28:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:45:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 无 | 林刚 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海百世海洋科技有限公司 | 威海百世海洋科技有限公司 | 9号池 | WHHC/20210602/04 | 2021-10-22 11:19:48.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 王 | 王 | 6:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 2号棚 | WHGQ/20210427/02 | 2022-07-28 14:30:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2021-11-03 10:57:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 稳水 | 优 | 技术员 | 技术员 | 早8:00 | 利菌多 | 5ppm | / | /好 | 威海济民水产有限公司 | 威海济民水产有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210519/05 | 2022-07-25 16:29:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 王 | 王 | 6:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 1号棚 | WHGQ/20210427/01 | 2022-07-28 14:30:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:17:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 刘杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210520/HR/010 | 2022-08-18 14:38:57.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:49:23.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | RC-029-2 | 2021-11-04 15:32:56.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 任总 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 寿光市厚朴锦鲤养殖场 | 厚朴锦鲤001 | 001 | hpjl2103001 | 2021-10-22 21:27:23.0 | |||||||||||||||||||||||||
虾 | 无 | 无 | 李 | 李 | 早上 | 消毒 | 100 | 无 | 好 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 1号车间16号池 | WDKJ/20210510/HR/002 | 2022-07-29 14:56:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:20:11.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 消毒 | 消毒 | 企业技术员 | 企业技术员 | 8:00 | 二氧化氯 | 2ppm | / | 好 | 威海龙起海珍品有限公司 | 威海龙起海珍品有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210524/01 | 2022-07-25 15:01:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(21) 20 21 22 23 24 下一页(23) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第22页 共270页/5393条 20条/页 |