发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预防 | 无 | 无 | 封付军 | 封付军 | 每天 | 应激灵 | 每天2千克 | 无 | 良好 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | null | 2015-06-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 无 | 无 | 封付军 | 封付军 | 每天 | 应激灵 | 每天2千克 | 无 | 良好 | 山东益源高效农牧渔有限公司 | 山东益源高效生态农牧渔有限公司 | 虾池004 | null | 2015-06-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 无 | 预防 | 张春艳 | 李艺 | 8:20 | 青霉素 | 1ppm | 无 | 无 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 刺参育苗车间 | 2015-HS-01 | 2015-06-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.6.15 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 2015-09-22 15:36:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.6.15 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 2015-09-22 15:36:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.6.15 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 2015-09-22 15:35:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.6.15 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 2015-09-22 15:35:54.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化皮 | 细菌感染 | 杨明 | 宁康 | 2015-6-17 | 二氧化氯 | 500g | 30 | 良好 | 东营海跃水产科技有限公司(垦利) | 海跃养殖1 | 001 | null | 2015-08-27 10:56:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.6.15 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 2015-09-22 15:35:48.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.6.15 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 2015-09-22 15:35:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
渔经药业 | 2015-06-15 | 活力菌素 | 3袋 | 河南洛阳昌盛水产 | 洛阳昌盛水产有限公司 | 1号 | null | 2017-02-26 21:21:59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 003 | null | 2015-07-23 09:48:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 戚常伟 | 戚常伟 | 2015-8-10 | 聚维酮碘溶液 | 1ppm | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 2015-09-24 11:07:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 戚常伟 | 戚常伟 | 2015-12-21 | 氟苯尼考 | 5ppm | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 2015-12-23 10:28:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 戚常伟 | 戚常伟 | 2015-7-15 | 聚维酮碘溶液 | 1ppm | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 2015-09-24 11:04:50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 戚常伟 | 戚常伟 | 2015-7-9 | 氟苯尼考 | 3ppm | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 2015-09-24 11:03:16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 戚常伟 | 戚常伟 | 2015-10-16 | 聚维酮碘溶液 | 1ppm | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 2015-11-16 15:46:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 戚常伟 | 戚常伟 | 2015-9-1 | 氟苯尼考 | 5ppm | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 2015-09-24 11:08:06.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 戚常伟 | 戚常伟 | 2015-6-18 | 氟苯尼考 | 3ppm | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 2015-09-24 11:01:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 戚常伟 | 戚常伟 | 2015-6-11 | 聚维酮碘溶液 | 1ppm | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 2-1-22号,1-1-31号,3-1-26号 | null | 2015-09-24 11:02:43.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(257) 256 257 258 259 260 下一页(259) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第258页 共270页/5393条 20条/页 |