发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 李国栋 | 2015-6-1 | 生石灰水 | 130kg/亩 | 无 | 无 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹05 | null | 2015-09-04 11:19:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 李国栋 | 2015-6-1 | 生石灰水 | 130kg/亩 | 无 | 无 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹04 | null | 2015-09-04 11:18:59.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 李国栋 | 2015-6-1 | 生石灰水 | 130kg/亩 | 无 | 无 | 李玉峰 | 黄河口大闸蟹标准化养殖基地 | 大闸蟹06 | null | 2015-09-04 11:19:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 孙宗辉 | 梁传军 | 20150601 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-02 16:21:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.5.31 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 05号 | null | 2015-09-22 15:34:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.5.31 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 01号 | null | 2015-09-22 15:33:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.5.31 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 04号 | null | 2015-09-22 15:34:23.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.5.31 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 06号 | null | 2015-09-22 15:34:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.5.31 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 02号 | null | 2015-09-22 15:34:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 预防消毒 | 孙延亮 | 路则成 | 2015.5.31 | 聚维酮碘溶液 | 20㎎/m³ | 10天 | 良好 | 路则成 | 胜大水产公司 | 03号 | null | 2015-09-22 15:34:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 山东海益宝水产股份有限公司 | 001 | null | 2015-08-23 08:50:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 无 | 预防 | 张春艳 | 李艺 | 10:00 | 土霉素 | 3ppm | 无 | 正常 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 刺参育苗车间 | 2015-HS-02 | 2015-05-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘胜明 | 张汝友 | 20150528 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-02 16:18:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲍鱼苗 | 无 | 每周一次,连续使用 | 刘光良 | 王科 | 14:00 | 螺旋藻粉 | 1ppm | 无 | 增加维生素 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技股份有限公司(育苗分公司) | 鲍苗育苗一车间 | 2015XH01 | 2015-05-22 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 孙宗辉 | 梁传军 | 20150522 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 苗二孙宗辉 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗二场 | H0220150320 | 2015-10-02 16:21:19.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘永刚 | 宋平 | 20150520 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 苗一刘永刚 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗一场 | H0120150315 | 2015-10-02 16:25:11.0 | |||||||||||||||||||||||||
刺参育苗池 | 附着基及育苗池壁有红斑 | 弧菌病 | 刘胜明 | 张汝友 | 20150518 | 噬菌大将军(蛭弧菌) | 3-4ppm | 无 | 2天后红斑消失 | 苗三刘胜明 | 山东好当家海洋发展股份有限公司刺身良种场 | 育苗三场 | H0320150318 | 2015-10-02 16:18:10.0 | |||||||||||||||||||||||||
渔经药业 | 2015-05-15 | 诺氟沙星粉 | 5袋 | 河南洛阳昌盛水产 | 洛阳昌盛水产有限公司 | 1号 | null | 2017-02-26 21:18:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无病,预防 | 无病害 | 无 | 王旭 | 王旭 | 5月5日 | 氟苯尼考 | 1ppm | 无 | 无病害 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-05-12 22:55:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
无病,预防 | 无 | 无 | 王旭 | 王旭 | 5月4日 | 土霉素 | 2ppm | 无 | 无病害 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 利津双瀛水产苗种有限责任公司 | 1 | null | 2015-05-12 22:53:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(259) 258 259 260 261 262 下一页(261) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第260页 共270页/5393条 20条/页 |