发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | 海南卓越生物有限公司 | null | 2015-01-08 | 六抗培藻膏 | 50 | null | 5kg/ 桶 | 齐华 | 禹城市鑫盛禹全生态对虾养殖专业合作社 | 3 | null | 2015-01-08 18:31:13.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 渔经药业 | null | 2015-01-07 | 聚维酮碘 | 2支 | null | 500毫升/支 | 河南洛阳昌盛水产 | 洛阳昌盛水产有限公司 | 1号 | null | 2015-01-22 10:44:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | null | 2014-11-20 | 二氧化氯 | 80g | null | 1kg/袋 | 昌邑兴海虾蟹养殖专业合作社 | 昌邑兴海虾蟹养殖合作社 | 3号 | null | 2014-12-07 09:22:01.0 | ||||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | null | 2021-02-24 14:00:50.0 | |||||||||||||||||||||||||
炎症 | 2014.10.11 | 999灭毒片 | 38桶 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:39:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水质恶化 | 2014.10.15 | 神农腐底保 | 117袋 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:39:22.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
炎症 | 2014.10.11 | 穿梅三黄散 | 35桶 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 100亩 | null | 2015-03-19 15:09:41.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
炎症 | 2014.10.11 | 999灭毒片 | 25桶 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:38:27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
剌参 | 行动缓慢,活力不强 | 底质恶化 | 刘兆存 | 张同华 | 2014-10-3 | EM菌、芽孢杆菌 | EM菌20克/亩,30克/亩 | 无 | 水质清新,海参活力变强 | 山东华春渔业有限公司 | 华春基地 | hcjd26 | null | 2015-09-09 17:03:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
2014.9.20 | 芽孢杆菌 | 70袋 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:36:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
刺参 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东华春渔业有限公司 | 华春基地 | hcjd26 | null | 2015-09-10 15:27:49.0 | |||||||||||||||||||||||||
水质恶化 | 2014.7.22 | 生物肥 | 110包 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 370亩 | null | 2015-03-19 15:34:48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水质恶化 | 2014.7.22 | 生物肥 | 125包 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:31:54.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水质恶化 | 2014.8.8 | 生物肥 | 3袋 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:32:12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水质恶化 | 2014.7.27 | 赛科C | 120瓶 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 370亩 | null | 2015-03-19 15:25:46.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水质恶化 | 2014.7.27 | 赛科C | 120瓶 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:31:24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水质恶化 | 2014.7.27 | 神农1号 | 120瓶 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:30:53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 山西 | null | 2014-07-26 | 调水溴氯海因 | 16000 | null | 克 | 山东华春渔业有限公司 | 华春基地 | hcjd26 | null | 2014-07-29 13:22:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 青岛 | null | 2014-07-18 | 复合肥 | 1袋 | null | 100斤/袋 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 003 | null | 2014-10-29 15:08:42.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 青岛 | null | 2014-07-18 | 复合肥 | 1袋 | null | 100斤/袋 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 002 | null | 2014-10-29 15:08:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(263) 262 263 264 265 266 下一页(265) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第264页 共270页/5393条 20条/页 |