发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | null | null | 青岛 | null | 2014-07-18 | 复合肥 | 1袋 | null | 100斤/袋 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 004 | null | 2014-10-29 15:08:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 青岛 | null | 2014-07-18 | 复合肥 | 1袋 | null | 100斤/袋 | 沾化县盛隆藕业专业合作社 | 沾化盛隆藕业合作社 | 001 | null | 2014-10-29 15:08:33.0 | |||||||||||||||||||||||||
炎症 | 2014.7.16 | 保肝灵 | 53袋 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:23:39.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 九州神农 | null | 2014-07-10 | 九州神农 | 1000袋 | null | 1kg/袋 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2014-10-10 10:46:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
炎症 | 2014.7.8 | 新肝保 | 100袋 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:29:07.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水质恶化 | 2014.7.3 | 神农沙星 | 6袋 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 300亩 | null | 2015-03-19 15:25:28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水质恶化 | 2014.7.3 | 神农沙星 | 53袋 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:20:40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014.6.24 | 正离子铜 | 125袋 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 120亩 | null | 2015-03-19 14:39:29.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014.6.24 | 正离子铜 | 125袋 | 武汉青鱼 | 武汉青鱼原种场 | 450亩 | null | 2015-03-19 15:22:11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 广州精博生物技术有限公司 | null | 2014-06-23 | EM菌 | 465 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘004 | null | 2014-10-21 08:14:42.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 广州精博生物技术有限公司 | null | 2014-06-22 | EM菌 | 460 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘005 | null | 2014-10-21 08:15:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 广州精博生物技术有限公司 | null | 2014-06-21 | EM菌 | 520 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化县滨化海源养殖区 | 池塘002 | null | 2014-10-21 08:11:47.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 河南神众生物科技有限公司 | null | 2014-06-20 | EM菌 | 5 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘048 | null | 2014-10-20 17:04:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 河南神众生物科技有限公司 | null | 2014-06-20 | EM | 5 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘032 | null | 2014-10-20 16:52:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 河南神众生物科技有限公司 | null | 2014-06-20 | EM菌 | 5 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘017 | null | 2014-10-20 16:40:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 河南神众生物科技有限公司 | null | 2014-06-20 | EM菌 | 5 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘012 | null | 2014-10-20 13:05:57.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 河南神众生物科技有限公司 | null | 2014-06-20 | EM菌 | 5 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘033 | null | 2014-10-20 16:52:51.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 河南神众生物科技有限公司 | null | 2014-06-20 | EM菌 | 5 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘019 | null | 2014-10-20 16:42:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 河南神众生物科技有限公司 | null | 2014-06-20 | EM菌 | 4 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘025 | null | 2014-10-20 16:47:01.0 | |||||||||||||||||||||||||
null | null | null | 河南神众生物科技有限公司 | null | 2014-06-20 | EM菌 | 5 | null | 桶 | 山东滨化海源盐化有限公司 | 沾化滨化海源养殖区 | 池塘046 | null | 2014-10-20 17:03:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(264) 263 264 265 266 267 下一页(266) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第265页 共270页/5393条 20条/页 |