发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 亚硝酸盐偏高 | 亚硝酸盐高 | 王建国 | 张明星 | 20210914 | 腐殖酸钠 | 30公斤 | 10天 | 好 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy2021001 | 2021-10-26 15:27:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 无 | 无 | 王工 | 王工 | 无 | 石灰粉 | 无 | 无 | 消毒 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 惠泽01 | 成蟹1号 | DZⅩ210227001 | 2021-10-23 20:54:44.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:44:56.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 工厂1 | WHYY-RS-028 | 2022-08-01 16:41:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市宏利水产养殖农民专业合作社 | 乳山市宏利水产养殖农民专业合作社 | 高1区 | WHYY-RS-052 | 2022-08-02 14:43:16.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市腾铭水产科技有限公司 | 乳山市腾铭水产科技有限公司 | 2#池 | rstmml2020 | 2022-08-02 14:40:47.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 1 | 1 | 6:30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-07-28 16:09:58.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 刘杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210520/HR/010 | 2021-10-20 14:02:20.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 无 | 20210910 | 无 | 无 | 无 | 预防 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2021-10-26 09:19:10.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 无 | 预防 | 迟玉波 | 迟玉波 | 2021-09-10 | 维C | 408/40FG | 一周 | 好 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-10-19 09:54:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 稳水 | 优 | 1 | 1 | 早8点 | 利菌多 | 5ppm | / | 好 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 9号车间 | WHGQ/20210427/03 | 2022-07-28 16:19:45.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | SQ ST LFY 2021001 | 2021-10-23 11:17:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 无 | 无 | 李宁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 锦禾锦鲤场 | 锦禾锦鲤01 | 1号棚 | jhjl20210318001 | 2021-10-20 14:42:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:39:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区E5区 | ML010 | 2021-10-22 21:18:59.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 无 | 无 | 李工 | 李工 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 东阿县绣青水产养殖专业合作社 | 绣青水产01 | XQ001 | LY20210306001 | 2021-10-23 20:40:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 001 | RC-023 | 2021-11-05 09:33:49.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 慈会计 | 慈会计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 2号池 | WDKJ/20210526/HR/012 | 2021-10-23 09:33:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
鳄鱼 | 无 | 无 | 李经理 | 李经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-10-23 20:15:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 无 | 无 | 李海强 | 无 | 20210908 | 无 | 无 | 无 | 无 | 单县李海强种植养殖家庭农场 | 单县李海强123 | 池塘1 | lhqjl20210411001 | 2021-10-22 14:06:48.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(26) 25 26 27 28 29 下一页(28) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第27页 共270页/5393条 20条/页 |