发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 任总 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 寿光市厚朴锦鲤养殖场 | 厚朴锦鲤001 | 001 | hpjl2103001 | 2021-10-22 21:26:51.0 | |||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 无 | 无 | 曲经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 1号池 | WDKJ/20210518/HR/009 | 2021-10-23 20:05:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
虾 | 无 | 消毒 | 技术员 | 技术员 | 8:00早 | 消毒 | 1000 | 无 | 好 | 威海荣滨水产养殖有限公司 | 威海荣滨水产养殖有限公司 | 1号池塘 | WDKJ/20201026/HR/001 | 2022-07-29 15:03:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:16:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 10:06:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 001 | RC-023 | 2021-11-05 09:33:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
鳄鱼 | 无 | 无 | 李经理 | 李经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-10-23 20:15:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:39:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
消毒 | 消毒 | 消毒 | 纪庆波 | 纪庆波 | 晚7点 | 二氧化氯 | 3ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 三车间 | WHYTCSMZ001 | 2021-11-11 09:35:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:19:44.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:48:56.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | SQ ST LFY 2021001 | 2021-10-23 11:17:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 陈工 | 陈工 | 20210727 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海洋德海洋生物科技有限公司 | 洋德生物001 | 车间1 | YDGS20210327001 | 2021-10-22 15:42:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:12:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:28:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 无 | 林刚 | 无 | 20210726 | 无 | 无 | 无 | 好 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 1-1-31号 | NHKJ/20210520/HR/003 | 2021-10-22 14:54:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 无 | 无 | 王工 | 王工 | 无 | 石灰粉 | 无 | 无 | 消毒 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 惠泽01 | 成蟹1号 | DZⅩ210227001 | 2021-10-23 20:54:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
小海马 | 无 | 增加营养 | 刘占安 | 于海峰 | 20201118 | 优乐美 | 10 | 3天 | 良好 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | XHM20210319001 | 2021-11-04 16:12:13.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 文登市水产综合育苗试验基地 | 水产综合育苗01 | 5号池 | WDKJ/20210518/HR/010 | 2021-10-22 20:34:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 无 | 20210722 | 无 | 无 | 无 | 预防 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2021-10-26 09:18:33.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(35) 34 35 36 37 38 下一页(37) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第36页 共270页/5393条 20条/页 |