发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 亚硝酸盐偏高 | 亚硝酸盐高 | 王建国 | 张明星 | 20210713 | 腐殖酸钠 | 30公斤 | 10天 | 好 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy2021001 | 2021-10-26 15:27:09.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:39:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 文登市水产综合育苗试验基地 | 水产综合育苗01 | 5号池 | WDKJ/20210518/HR/010 | 2021-10-22 20:34:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 慈会计 | 慈会计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 2号池 | WDKJ/20210526/HR/012 | 2021-10-23 09:33:10.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 稳水 | 优 | 1 | 1 | 早8点 | 利菌多 | 5ppm | / | 好 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 9号车间 | WHGQ/20210427/03 | 2022-07-28 16:19:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 1 | 1 | 6:30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-07-28 16:09:44.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | RC-029-2 | 2021-11-04 15:32:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | SQ ST LFY 2021001 | 2021-10-23 11:17:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 无 | 20210709 | 无 | 无 | 无 | 预防 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2021-10-26 09:18:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:44:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 王 | 王 | 6:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 1号棚 | WHGQ/20210427/01 | 2022-07-28 14:29:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 刘杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210520/HR/010 | 2021-10-20 14:01:44.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 任总 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 寿光市厚朴锦鲤养殖场 | 厚朴锦鲤001 | 001 | hpjl2103001 | 2021-10-22 21:26:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 无 | 无 | 王工 | 王工 | 无 | 石灰粉 | 无 | 无 | 消毒 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 惠泽01 | 成蟹1号 | DZⅩ210227001 | 2021-10-23 20:54:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
鳄鱼 | 无 | 无 | 李经理 | 李经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-10-23 20:15:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 王 | 王 | 6:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 2号棚 | WHGQ/20210427/02 | 2022-07-28 14:29:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三德水产育苗有限公司 | 三德水产育苗001 | 车间1 | SDDX20210610001 | 2021-10-23 19:30:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 无 | 预防 | 迟玉波 | 迟玉波 | 2021-07-08 | 维C | 408/40FG | 一周 | 好 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-10-19 09:52:52.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 平常消毒杀菌 | 平常消杀 | 张清海 | 张清海 | 一天一次 | EM菌 | 10 | 无 | 良好 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 008 | RC-003-1 | 2021-10-26 14:36:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 刘丽 | 刘丽 | 2021.7.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 乳山龙汇海产养殖有限公司 | 龙汇03 | 20191101 | 2021-10-20 09:31:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(38) 37 38 39 40 41 下一页(40) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第39页 共270页/5393条 20条/页 |