饲料记录 | 鱼苗记录 | 鱼药记录 | 检验报告 | 水质监测 | 病害监测 | 样品检测 |
鱼药记录过程信息:
发病品种 主要症状 诊断结果 处方人 施药人 施药时间 药物名称 用量 休药期 用药效果 记录人 渔场 池塘号 批次 合格证照片 发布时间
山东高绿水产有限公司 山东高绿水产有限公司 自然水域生长 RC-035-1 2021-11-04 16:16:25.0
荣成市吕福记养殖有限公司 荣成市吕福记养殖有限公司 车间1 WHRC/20210429/06 2021-11-04 10:06:09.0
任总 寿光市厚朴锦鲤养殖场 厚朴锦鲤001 001 hpjl2103001 2021-10-22 21:26:32.0
山东西霞口海珍品股份有限公司 山东西霞口海珍品股份有限公司 4海域 WHRC/20210429/16 2021-11-03 16:19:34.0
荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 10海域 WHRC/20210429/04 2021-11-04 09:27:47.0
荣成成山鸿源水产有限公司 成山鸿源爱莲湾 kfq-001 RC-047-10 2021-11-04 14:12:24.0
荣成市鑫泰格化工有限公司 荣成市鑫泰格化工有限公司 001 RC-023 2021-11-05 09:33:22.0
荣成烟墩角水产有限公司 荣成烟墩角 1 RC-046-5 2021-11-04 15:48:44.0
荣成楮岛水产有限公司 荣成市褚岛水产有限公司 自然水域生长 RC-040-10 2021-11-04 16:38:50.0
江鲽苗 倒池预防 机械损伤 刘明 刘元芳 20200628 盐土 5PPM 500度日 见效 山东科合海洋高技术有限公司 山东科合海洋高技术有限公司 1、4、5号车间 20200518 2022-08-01 15:34:50.0
消毒 消毒 消毒 孙文强 孙文强 晚7点 二氧化氯 2ppm / 威海瑜泰水产有限公司 威海瑜泰水产有限公司 三车间 WHYTCSMZ001 2021-11-11 09:29:40.0
海参 陈工 陈工 20210627 威海洋德海洋生物科技有限公司 洋德生物001 车间1 YDGS20210327001 2021-10-22 15:20:42.0
荣成市河口渔业公司 荣成市河口渔业公司 1 WHRC/20210429/12 2021-11-04 09:44:18.0
大菱鲆 预防 林刚 20210625 威海市文登区海和水产育苗有限公司 文登区海和水产育苗有限公司 1-1-31号 NHKJ/20210520/HR/003 2021-10-22 14:54:15.0
威海三泉生态农业发展有限公司 三泉生态01 池塘1 SQ ST LFY 2021001 2021-10-23 11:16:58.0
草鱼 王建国 张明星 20210624 济宁吉康农业科技有限公司 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 JK11号池塘 cy2021001 2021-10-26 15:26:54.0
南美白对虾 曲经理 威海泰裕水产良种繁育有限公司 威海泰裕水产良种繁育有限公司 1号池 WDKJ/20210518/HR/009 2021-10-23 20:05:17.0
海参 刘杰 威海市周龙海珍品有限公司 威海市周龙海珍品有限公司 3号池 NHKJ/20210520/HR/010 2021-10-20 14:01:31.0
大闸蟹 王工 王工 石灰粉 消毒 东营市惠泽农业科技有限公司 惠泽01 成蟹1号 DZⅩ210227001 2021-10-23 20:54:28.0
大菱鲆 林英波 20210622 预防 威海圣鲲水产责任有限公司 威海圣鲲水产有限责任公司 北2车间 WHHC/20210602/03 2021-10-26 09:18:02.0
首页 上一页(41) 40 41 42 43 44 下一页(43) 尾页 跳到 GO 每页条 GO     当前是:第42页 共270页/5393条 20条/页