发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 14:59:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:44:13.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 14:59:33.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 工厂1 | WHYY-RS-028 | 2022-08-01 16:41:19.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 任总 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 寿光市厚朴锦鲤养殖场 | 厚朴锦鲤001 | 001 | hpjl2103001 | 2021-10-22 21:26:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 刘杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210520/HR/010 | 2021-10-20 14:01:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 稳水 | 优 | 1 | 1 | 早8点 | 利菌多 | 5ppm | / | 好 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 9号车间 | WHGQ/20210427/03 | 2022-07-28 16:19:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 无 | 无 | 王工 | 王工 | 无 | 石灰粉 | 无 | 无 | 消毒 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 惠泽01 | 成蟹1号 | DZⅩ210227001 | 2021-10-23 20:54:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
鳄鱼 | 无 | 无 | 李经理 | 李经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-10-23 20:15:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 1 | 1 | 6:30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-07-28 16:09:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成林鑫水产有限公司 | 荣成林鑫水产有限公司 | rclxsc01 | rclxsc001 | 2022-08-08 10:47:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 2021-10-23 11:16:53.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2021-10-20 09:38:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
南美白对虾 | 无 | 无 | 曲经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 威海泰裕水产良种繁育有限公司 | 1号池 | WDKJ/20210518/HR/009 | 2021-10-23 20:05:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 无 | 无 | 李海强 | 无 | 20210608 | 无 | 无 | 无 | 无 | 单县李海强种植养殖家庭农场 | 单县李海强123 | 池塘1 | lhqjl20210411001 | 2021-10-22 14:07:42.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 无 | 预防 | 迟玉波 | 迟玉波 | 2021-06-08 | 维C | 408/40FG | 一周 | 好 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2021-08-17 10:07:06.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 平常消毒杀菌 | 平常消杀 | 张清海 | 张清海 | 一天一次 | EM菌 | 10 | 无 | 良好 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 008 | RC-003-1 | 2021-10-26 14:36:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 10:06:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 王 | 王 | 6:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 2号棚 | WHGQ/20210427/02 | 2022-07-28 14:29:09.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 王 | 王 | 6:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 1号棚 | WHGQ/20210427/01 | 2022-07-28 14:29:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(44) 43 44 45 46 47 下一页(46) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第45页 共270页/5393条 20条/页 |