发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 文登市水产综合育苗试验基地 | 水产综合育苗01 | 5号池 | WDKJ/20210518/HR/010 | 2021-10-22 20:32:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
防止化皮 | 防止化皮 | 防止化皮 | 孙文强 | 孙文强 | 中11点 | 氟苯尼考 | 2ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 二车间 | WHYTCSMZ001 | 2021-11-11 09:25:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 20200920 | 动保产品 | 每天一顿 | 无 | 好 | 山东庆源生物科技有限公司 | 山东庆源生物科技有限公司 | 1 | qyhs001 | 2021-10-22 16:38:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 文登众诚水产养殖有限公司 | 文登众诚水产养殖有限公司 | 1号池 | WDKJ/20210527/HR/012 | 2022-07-29 14:14:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
小海马 | 无 | 增加营养 | 刘占安 | 于海峰 | 20201118 | 优乐美 | 10 | 3天 | 良好 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | XHM20210319001 | 2021-11-04 16:12:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 30天 | 良好 | 威海市珍毅水产有限公司 | 威海市珍毅水产有限公司 | 1号池塘 | RSKJ/20200917/HR/010 | 2022-08-01 15:44:57.0 | |||||||||||||||||||||||||
牙鲆 | 无 | 无 | 林强 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗4 | 牙鲆苗种WHHC/20211021/06 | 2021-10-21 09:59:50.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 1号池 | RSKJ/20201209/HR/001 | 2022-08-01 13:58:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 不活动 | 水体有细菌 | 无 | 无 | 2021.05.20 | 海参抗药1号 | 半瓶 | 七天 | 恢复正常 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 威海海宽海洋生物科技有限公司 | 1号池 | WDKJ/20210526/HR/003 | 2021-11-05 11:27:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 20210520 | 动保产品 | 每天一次 | 无 | 良好 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 海参001 | 海参0301001 | 2021-10-22 17:14:32.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 良好 | 1 | 1 | 早8:00 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 山东东方海洋科技股份有限公司乳山分公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司乳山分公司 | 2号池 | dfhyhs20201124002 | 2022-08-01 14:27:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 慈会计 | 慈会计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 2号池 | WDKJ/20210526/HR/012 | 2021-10-23 09:32:57.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:38:35.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:48:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:27:32.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 荣成市鑫泰格化工有限公司 | 001 | RC-023 | 2021-11-05 09:31:35.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | RC-029-2 | 2021-11-04 15:32:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
鳄鱼 | 无 | 无 | 李经理 | 李经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-10-23 20:15:10.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 良好 | 1 | 1 | 早8:00 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾 | 回多客野生海参 | 2022-08-18 14:27:41.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:19:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(48) 47 48 49 50 51 下一页(50) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第49页 共270页/5393条 20条/页 |