发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 2021-10-23 11:16:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 无 | 无 | 李宁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 锦禾锦鲤场 | 锦禾锦鲤01 | 1号棚 | jhjl20210318001 | 2021-10-20 14:41:33.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 姜春友 吕远 | 2021-03-23 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2021-10-18 10:45:57.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 30天 | 良好 | 威海市珍毅水产有限公司 | 威海市珍毅水产有限公司 | 1号池塘 | RSKJ/20200917/HR/010 | 2022-08-01 15:44:44.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 姜春友 吕远 | 2021-03-22 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2021-10-18 10:44:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
虾 | 无 | 无 | 李 | 李 | 20210322 | 消毒 | 100 | 无 | 无 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 6号池 | NHKJ/20201211/HR/005 | 2021-11-05 10:54:58.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 1号池 | RSKJ/20201209/HR/001 | 2022-08-01 13:57:58.0 | |||||||||||||||||||||||||
虾 | 无 | 无 | 李 | 李 | 20210322 | 消毒 | 100 | 无 | 无 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 1号池 | NHKJ/20201211/HR/005 | 2021-11-05 10:54:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 20210320 | 动保产品 | 每天一次 | 无 | 良好 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 海参001 | 海参0301001 | 2021-10-22 17:14:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 文登众诚水产养殖有限公司 | 文登众诚水产养殖有限公司 | 1号池 | WDKJ/20210527/HR/012 | 2022-07-29 14:14:16.0 | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | 孙文强 | 倪胜军 | 早7点 | 优肽 | 3ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 三车间 | WHYTCSMZ001 | 2021-11-06 14:30:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 20200920 | 动保产品 | 每天一顿 | 无 | 好 | 山东庆源生物科技有限公司 | 山东庆源生物科技有限公司 | 1 | qyhs001 | 2021-10-22 16:38:20.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 良好 | 1 | 1 | 早8:00 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾 | 回多客野生海参 | 2022-08-18 14:27:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成亿祥水产养殖有限公司 | 荣成亿祥水产养殖有限公司 | 自然生长 | RC-033-14 | 2022-08-23 10:17:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 任总 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 寿光市厚朴锦鲤养殖场 | 厚朴锦鲤001 | 001 | hpjl2103001 | 2021-10-22 21:25:42.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:18:51.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:38:13.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市心诚水产育苗有限公司 | 威海市心诚水产育苗有限公司 | 8海域 | WHRC/20201112/71 | 2022-08-03 16:30:53.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 无 | 无 | 李工 | 李工 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 东阿县绣青水产养殖专业合作社 | 绣青水产01 | XQ001 | LY20210306001 | 2021-10-23 20:39:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:15:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(59) 58 59 60 61 62 下一页(61) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第60页 共270页/5393条 20条/页 |