发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:47:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:18:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 1 | 1 | 6:30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-08-23 10:16:56.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 2021-10-23 11:16:01.0 | |||||||||||||||||||||||||
牙鲆 | 无 | 预防 | 刘晓波 | 刘晓波 | 无 | 氟苯尼考粉 | 4千克 | 无 | 正常 | 荣成市东兴水产有限公司 | 荣成市东兴水产有限公司网箱养殖区 | 2 | RC-017-10 | 2021-03-31 09:35:59.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:43:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:37:45.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 10:05:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2021-11-03 10:54:49.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:26:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 无 | 平常消杀 | 张清海 | 张清海 | 一天一次 | EM菌 | 10 | 无 | 良好 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 008 | RC-003-1 | 2021-10-18 16:13:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 稳水 | 优 | 技术员 | 技术员 | 早8:00 | 利菌多 | 5ppm | / | /好 | 威海济民水产有限公司 | 威海济民水产有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210519/05 | 2022-07-25 16:28:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:11:13.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:47:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:15:19.0 | |||||||||||||||||||||||||
花鲈鱼苗 | 消毒 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 复合碘 | 50 | 30天 | 良好 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 1号池 | WHHC/20201021/01 | 2022-07-28 15:04:20.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 技术员 | 技术员 | 7:00 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 良好 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | WHTX-1号池 | 2022-1-7~001 | 2022-07-25 14:38:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:18:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:15:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 2020-12-30 | 预防 | 预防 | 无 | 良好 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 2号车间2号池 | NHKJ/20210325/HR/004 | 2022-08-23 10:48:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(69) 68 69 70 71 72 下一页(71) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第70页 共270页/5393条 20条/页 |