发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 30天 | 良好 | 威海市珍毅水产有限公司 | 威海市珍毅水产有限公司 | 1号池塘 | RSKJ/20200917/HR/010 | 2022-08-01 15:44:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 20201220 | 动保产品 | 每天一次 | 无 | 良好 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 海参001 | 海参0301001 | 2021-10-22 17:13:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 良好 | 1 | 1 | 早8:00 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾 | 回多客野生海参 | 2022-08-18 14:27:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
石斑鱼鱼卵 | 减少疾病发生 | 增加营养 | 刘占安 | 于海峰 | 20201218 | 优乐美 | 10 | 3天 | 良好 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | SBY2020718001 | 2021-11-04 16:09:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:37:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成林鑫水产有限公司 | 荣成林鑫水产有限公司 | rclxsc01 | rclxsc001 | 2022-08-08 10:46:57.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:18:06.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:42:54.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2021-11-03 10:54:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:47:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:15:12.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司001渔场 | 威海威高海瑞宝海洋科技有限公司第001号池塘 | WHYY-WD-074 | 2021-03-12 15:00:19.0 | |||||||||||||||||||||||||
海带 | 无 | 天然养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市宁津安泰水产养殖场 | 荣成市宁津安泰水产养殖场 | rcnjat202103 | rcnjat202103 | 2021-03-08 09:20:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
海带 | 无 | 天然颜值 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | 自然水域生长 | RC-022-10 | 2021-02-25 15:03:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成盛世养殖有限公司 | 荣成盛世养殖有限公司 | 1海域 | WHRC/20201112/01 | 2021-03-31 15:19:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:26:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:10:58.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 工厂1 | WHYY-RS-028 | 2022-08-01 16:40:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 10:04:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:37:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(71) 70 71 72 73 74 下一页(73) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第72页 共270页/5393条 20条/页 |