发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 化参 | 需要用药 | 1 | 1 | 6:30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-08-23 10:16:48.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 2021-10-23 11:15:50.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20201116/40 | 2021-02-24 15:00:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 自然养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成盛世养殖有限公司 | 荣成盛世养殖有限公司 | 6海域 | WHRC/20201114/06 | 2021-03-31 15:20:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:42:47.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:47:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:15:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 稳水 | 优 | 技术员 | 技术员 | 早8:00 | 利菌多 | 5ppm | / | /好 | 威海济民水产有限公司 | 威海济民水产有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210519/05 | 2022-07-25 16:27:55.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2021-11-03 10:54:06.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 无 | 平常消杀 | 张清海 | 张清海 | 一天一次 | EM菌 | 10 | 无 | 良好 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 008 | RC-003-1 | 2021-10-18 16:12:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无症状 | 无 | 1 | 1 | 早7:00 | 消毒 | 1 | 无 | 良好 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 | 海区1 | WHYY-RS-072 | 2022-08-01 16:23:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:17:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 自然养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技有限公司(养殖分公司) | 自然生长 | RC-032-14 | 2021-03-31 14:19:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 2020-11-30 | 预防 | 预防 | 无 | 良好 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 2号车间2号池 | NHKJ/20210325/HR/004 | 2022-08-23 10:48:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
笔杆 | 清底 | 无 | 刘书法 | 刘书法 | 上午,3月份 | 笔杆 | 无 | 无 | 良好 | 荣成市宁津开源养殖场 | 荣成市宁津开源养殖场 | 4 | RC-027-5 | 2021-03-01 09:52:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 2020-11-30 | 预防 | 预防 | 无 | 良好 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 2号车间3号池 | NHKJ/20210325/HR/003 | 2022-08-23 10:41:06.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技有限公司(养殖分公司) | 自然生长 | RC-032-15 | 2021-03-31 14:04:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 消毒 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 好 | 威海怡海海洋生物科技有限公司 | 威海怡海海洋生物科技有限公司 | WHYH001 | whyhhy | 2022-07-29 14:39:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
虾 | 无 | 消毒 | 技术员 | 技术员 | 8:00早 | 消毒 | 1000 | 无 | 好 | 威海荣滨水产养殖有限公司 | 威海荣滨水产养殖有限公司 | 1号池塘 | WDKJ/20201026/HR/001 | 2022-07-29 15:02:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
牙鲆 | 无 | 常规消毒 | 王强 | 吕敬涛 | 2020-11-27 | 聚维酮碘 | 1ppm | 无 | 常规消毒 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗4 | WHHC/20201021/05 | 2021-10-19 10:13:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(72) 71 72 73 74 75 下一页(74) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第73页 共270页/5393条 20条/页 |