发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-10-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 刘丽 | 刘丽 | 2018.10.21 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 荣成市丰泰水产养殖场 | 荣成市丰泰水产养殖场 | FT001 | FTHS180701001 | 2018-10-21 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 方晨超 | 方晨超 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 01 | HS0101201809 | 2018-10-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 李强 | 李强 | 2018-10-20 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 荣成市兴威水产有限公司 | 荣成兴威水产 | 13 | RC-007-1 | 2018-10-24 18:37:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
品种 | 症状 | 咋滴啊 | 还会 | 还会 | 是啊 | 他用语音。 | 用量。。 | 休药期 | 用药 | null | 的发生大的 | 111 | 无22 |
![]() |
2018-10-20 18:01:43.0 | ||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-10-20 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东威海荣成市蓝色海洋海参专业合作社 | 山东威海荣成蓝色海洋海参专业合作社 | 1号 | HSLS201810 | 2018-10-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区2 | HSHQ0203201804 | 2018-10-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-10-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
水中有挠足类造成参苗受伤 | 刺参在池子不伸展 | 用药以后伸展好 | 于建明 | 于建明 | 早晨6点 | 玛雅1号 | 0.5/立方 | 4天 | 4个小时就把池子挠足类杀死 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2018-10-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-10-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 2018.10.17 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm003 | 2018-10-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 2018.10.17 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明公司 | 海参001 | dm004 | 2018-10-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 刘丽 | 刘丽 | 2018.10.16 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 荣成市丰泰水产养殖场 | 荣成市丰泰水产养殖场 | FT001 | FTHS180701001 | 2018-10-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-10-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2018-11-08 13:54:53.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 杀菌消毒 | 宋玉 | 宋玉 | 2018-10-15 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 荣成市通源水产科技有限公司 | 荣成通源水产科技有限公司 | 1 | DLP01201808 | 2018-10-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2018-11-08 13:54:59.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 高书宇 | 高书宇 | 2018-10-15 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市蜊江水产有限责任公司 | 蜊江水产海带 | 002 | 海带002 | 2018-10-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
首页 上一页(92) 91 92 93 94 95 下一页(94) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第93页 共270页/5393条 20条/页 |