发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 化参 | 需要用药 | 技术员 | 技术员 | 7:00 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 良好 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | WHTX-1号池 | 2022-1-7~001 | 2022-07-25 14:33:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 消毒 | 消毒 | 企业技术员 | 企业技术员 | 8:00 | 二氧化氯 | 2ppm | / | 好 | 威海龙起海珍品有限公司 | 威海龙起海珍品有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210524/01 | 2022-07-25 15:02:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2022-07-21 15:26:33.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 15:26:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2022-07-21 15:26:16.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 15:26:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2022-07-21 15:26:23.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 15:26:19.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 20220325 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 车间1 | WHJQ/20210526/02 | 2022-07-21 10:21:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 20220325 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 车间1 | WHJQ/20210526/01 | 2022-07-21 10:21:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
/ | 抗应激 | 好 | 倪胜军 | 倪胜军 | 晚7点 | 碧水安 | 3ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 二车间 | YTSCCSM20220225 | 2022-05-20 11:00:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 无 | 20220322 | 无 | 无 | 无 | 预防 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2022-07-19 16:20:54.0 | |||||||||||||||||||||||||
/ | 稳水 | 好 | 纪庆波 | 纪庆波 | 午11点 | 利菌多 | 5ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 二车间 | YTSCCSM20220225 | 2022-05-20 10:59:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2022-08-04 15:54:53.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 15:25:55.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2022-07-21 15:26:09.0 | |||||||||||||||||||||||||
/ | 抗微生物 | 好 | 孙文强 | 孙文强 | 早8点 | 利生多 | 3ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 三车间 | YTSCCSM20220225 | 2022-05-20 10:58:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 15:25:59.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2022-07-21 15:26:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 15:26:06.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |