发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄颡 | 无 | 无 | 李卫国 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 单县卫国生态农业专业合作社1 | 单县李卫国1 | 池塘1 | lwghs20210411001 | 2021-10-20 15:25:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 无 | 无 | 王工 | 王工 | 无 | 石灰粉 | 无 | 无 | 消毒 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 惠泽01 | 成蟹1号 | DZⅩ210227001 | 2021-10-23 20:54:20.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:43:56.0 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 中通123 | 渔场123456 | 55444545 | 35355 | 2021-05-27 10:04:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:27:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 文登市水产综合育苗试验基地 | 水产综合育苗01 | 5号池 | WDKJ/20210518/HR/010 | 2021-10-22 20:31:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 野生 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 自然水域生长 | RC-019-9 | 2022-08-03 15:08:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 平常消毒杀菌 | 平常消杀 | 张清海 | 张清海 | 一天一次 | EM菌 | 10 | 无 | 良好 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 008 | RC-003-1 | 2021-10-26 14:36:16.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:12:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2021-11-03 10:56:01.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 刘杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210520/HR/010 | 2022-08-18 14:39:20.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 稳水 | 优 | 技术员 | 技术员 | 早8:00 | 利菌多 | 5ppm | / | /好 | 威海济民水产有限公司 | 威海济民水产有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210519/05 | 2022-07-25 16:28:33.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 有化参现象 | 用药 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海西港水产有限公司海珍品增殖站 | 威海西港水产有限公司海珍品增殖站 | 西港水产小石岛北侧海域 | 202205087 | 2022-07-28 16:02:06.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:19:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 技术员 | 技术员 | 7:00 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 良好 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | WHTX-1号池 | 2022-1-7~001 | 2022-07-25 14:37:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 消毒 | 消毒 | 企业技术员 | 企业技术员 | 8:00 | 二氧化氯 | 2ppm | / | 好 | 威海龙起海珍品有限公司 | 威海龙起海珍品有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210524/01 | 2022-07-25 15:00:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
花鲈鱼苗 | 消毒 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 复合碘 | 50 | 30天 | 良好 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 1号池 | WHHC/20201021/01 | 2022-07-28 15:04:51.0 | |||||||||||||||||||||||||
消毒 | 消毒 | 消毒 | 纪庆波 | 纪庆波 | 早7点 | 二氧化氯 | 3ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 三车间 | WHYTCSMZ001 | 2021-11-11 09:18:33.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2022-07-21 14:53:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 2021-04-30 | 预防 | 预防 | 无 | 良好 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 池塘1 | hyu DLP 20200910 001 | 2022-08-23 10:46:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |