发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 14:58:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 2021-04-30 | 预防 | 预防 | 无 | 良好 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 2号车间4号池 | NHKJ/20210325/HR/004 | 2022-08-23 10:53:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 2021-04-30 | 预防 | 预防 | 无 | 良好 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 2号车间2号池 | NHKJ/20210325/HR/004 | 2022-08-23 10:49:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2022-07-21 14:58:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2022-07-21 14:58:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 无 | 无 | 王工 | 王工 | 无 | 石灰粉 | 无 | 无 | 消毒 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 惠泽01 | 成蟹1号 | DZⅩ210227001 | 2021-10-23 20:54:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
锦鲤 | 无 | 无 | 李宁 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 锦禾锦鲤场 | 锦禾锦鲤01 | 1号棚 | jhjl20210318001 | 2021-10-20 14:41:41.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 无 | 无 | 李工 | 李工 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 东阿县绣青水产养殖专业合作社 | 绣青水产01 | XQ001 | LY20210306001 | 2021-10-23 20:39:32.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 2021-04-30 | 预防 | 预防 | 无 | 良好 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 文登市海源祥鲆鲽鱼养殖专业合作社 | 2号车间3号池 | NHKJ/20210325/HR/003 | 2022-08-23 10:51:15.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 消毒 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 好 | 威海怡海海洋生物科技有限公司 | 威海怡海海洋生物科技有限公司 | WHYH001 | whyhhy | 2022-07-29 14:39:44.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 14:58:32.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 14:58:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2021-11-03 10:55:56.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区E5区 | ML010 | 2021-10-22 21:18:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 文登市水产综合育苗试验基地 | 水产综合育苗01 | 5号池 | WDKJ/20210518/HR/010 | 2021-10-22 20:31:19.0 | |||||||||||||||||||||||||
防止化皮 | 防止化皮 | 防止化皮 | 孙文强 | 孙文强 | 早8点 | 氟苯尼考 | 2ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 二车间 | WHYTCSMZ001 | 2021-11-11 09:17:36.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 亚硝酸盐偏高 | 亚硝酸盐高 | 王建国 | 张明星 | 20200429 | 亚硝净 | 30公斤 | 10天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy2021001 | 2021-05-13 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:38:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | RC-029-2 | 2021-11-04 15:31:55.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:27:23.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |