发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:16:01.0 | |||||||||||||||||||||||||
虾 | 无 | 消毒 | 技术员 | 技术员 | 8:00早 | 消毒 | 1000 | 无 | 好 | 威海荣滨水产养殖有限公司 | 威海荣滨水产养殖有限公司 | 1号池塘 | WDKJ/20201026/HR/001 | 2022-07-29 15:02:59.0 | |||||||||||||||||||||||||
江鲽苗 | 倒池预防 | 机械损伤 | 刘明 | 刘元芳 | 20200628 | 盐土 | 5PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 20200518 | 2022-08-01 15:36:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
鳄鱼 | 无 | 无 | 李经理 | 李经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-10-23 20:15:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 山东西霞口海珍品股份有限公司 | 4海域 | WHRC/20210429/16 | 2021-11-03 16:19:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 111 | 11 | 11 | 111 | 111 | 最美中通 | 于燕妮528 | chitang1 | 4266454111222 | 2021-05-31 15:18:42.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:48:19.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 10:05:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:43:50.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 2021-10-23 11:16:35.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 无 | 林刚 | 无 | 20210426 | 无 | 无 | 无 | 好 | 威海市文登区海和水产育苗有限公司 | 文登区海和水产育苗有限公司 | 1-1-31号 | NHKJ/20210520/HR/003 | 2021-10-22 14:53:46.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 1 | 1 | 2021-04-26 | 试药 | 100 | 无 | 良好 | 威海市文登区圆诚水产育苗有限公司 | 圆诚水产001 | 车间1 | ycscdlp20210426001 | 2021-10-18 15:09:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | 倪胜军 | 倪胜军 | 早8点 | 螺旋藻 | 5ppm | / | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 三车间 | WHYTCSMZ001 | 2021-11-11 09:15:53.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 姜春友 吕远 | 2021-04-25 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2021-10-18 10:47:56.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:11:59.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 姜春友 吕远 | 2021-04-24 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2021-10-18 10:46:58.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 任总 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 寿光市厚朴锦鲤养殖场 | 厚朴锦鲤001 | 001 | hpjl2103001 | 2021-10-22 21:26:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
鳄鱼 | 无 | 无 | 李经理 | 李经理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 鳄鱼生态园 | 鳄鱼生态园01 | 大棚1 | ey210411001 | 2021-10-23 20:15:01.0 | |||||||||||||||||||||||||
小海马 | 无 | 增加营养 | 刘占安 | 于海峰 | 20201118 | 优乐美 | 10 | 3天 | 良好 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | XHM20210319001 | 2021-11-04 16:11:54.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 无 | 无 | 李工 | 李工 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 东阿县绣青水产养殖专业合作社 | 绣青水产01 | XQ001 | LY20210306001 | 2021-10-23 20:39:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |