发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市晏丰养殖场 | 荣成市晏丰养殖有限公司 | 2 | RC-042-2 | 2022-08-23 10:12:23.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成烟墩角水产有限公司 | 荣成烟墩角 | 1 | RC-046-5 | 2021-11-04 15:48:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:11:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 1号 | RC-029-2 | 2021-11-04 15:31:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:43:33.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 刘 | 刘 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市宁津开源养殖场 | 荣成市宁津开源养殖场 | 3 | RC-027-4 | 2022-08-03 14:30:57.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 10:05:31.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 1 | 1 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 30天 | 良好 | 威海慧源水产有限公司 | 威海慧源水产有限公司 | 3号池 | WHJQ/20210121/03 | 2022-07-28 14:44:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2022-07-21 14:53:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 14:56:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 工厂1 | WHYY-RS-028 | 2022-08-01 16:41:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2022-07-21 14:56:19.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 14:56:13.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2022-07-21 14:56:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:27:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 14:56:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2021-11-03 10:55:35.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 无 | 无 | 王建国 | 张明星 | 20210312 | 无 | 无 | 无 | 无 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy2021001 | 2021-10-26 15:26:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 无 | 无 | 王建国 | 张明星 | 20210312 | 无 | 无 | 无 | 无 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy2021001 | 2021-10-26 15:26:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
大闸蟹 | 无 | 无 | 王工 | 王工 | 无 | 石灰粉 | 无 | 无 | 消毒 | 东营市惠泽农业科技有限公司 | 惠泽01 | 成蟹1号 | DZⅩ210227001 | 2021-10-23 20:54:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |