发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 20200920 | 动保产品 | 每天一顿 | 无 | 好 | 山东庆源生物科技有限公司 | 山东庆源生物科技有限公司 | 1 | qyhs001 | 2021-10-22 16:38:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 1号池 | RSKJ/20201209/HR/001 | 2022-08-01 13:57:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市河口渔业公司 | 荣成市河口渔业公司 | 1 | WHRC/20210429/12 | 2021-11-04 09:43:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 10海域 | WHRC/20210429/04 | 2021-11-04 09:26:41.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 良好 | 1 | 1 | 早8:00 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾 | 回多客野生海参 | 2022-08-18 14:27:12.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市人和星晟育苗场 | 荣成市人和星晟育苗场 | 5号 | RC00803 | 2021-11-03 10:54:55.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2022-07-21 14:54:45.0 | |||||||||||||||||||||||||
虾 | 无 | 无 | 李 | 李 | 20210115 | 消毒 | 100 | 无 | 无 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 威海顺达源水产育苗养殖有限公司 | 1号池 | NHKJ/20201211/HR/005 | 2021-11-05 10:51:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2022-07-21 14:52:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2022-07-21 14:54:24.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2022-07-21 14:54:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 14:54:41.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成成山鸿源水产有限公司 | 成山鸿源爱莲湾 | kfq-001 | RC-047-10 | 2021-11-04 14:11:17.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2022-07-21 14:54:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成楮岛水产有限公司 | 荣成市褚岛水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-040-10 | 2021-11-04 16:37:49.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 慈会计 | 慈会计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 威海市文登区五垒岛水产养殖有限公司 | 2号池 | WDKJ/20210526/HR/012 | 2021-10-23 09:32:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 荣成市吕福记养殖有限公司 | 车间1 | WHRC/20210429/06 | 2021-11-04 10:05:06.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 工厂1 | WHYY-RS-028 | 2022-08-01 16:40:50.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东高绿水产有限公司 | 山东高绿水产有限公司 | 自然水域生长 | RC-035-1 | 2021-11-04 16:15:23.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 无 | 无 | 王建国 | 张明星 | 20210113 | 无 | 无 | 无 | 无 | 济宁吉康农业科技有限公司 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy2021001 | 2021-10-26 15:25:56.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |