发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海参 | 无 | 天然养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金航水产科技有限公司 | 荣成市金航水产科技有限公司 | 1 | RC-025-8 | 2022-08-03 15:28:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 天然养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金航水产科技有限公司 | 荣成市金航水产科技有限公司 | 1 | RC-025-8 | 2022-08-03 15:31:13.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 无 | 预防 | 迟 | 迟 | 2020.11.25 | 维C | 408/40FG | 2020.12.15 | 好 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-12-22 11:13:09.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 2021-10-23 11:15:44.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 威海信之源海洋生物科技有限公司 | 1号池 | RSKJ/20201209/HR/001 | 2022-08-01 13:57:11.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 20201120 | 动保产品 | 每天一顿 | 无 | 好 | 山东庆源生物科技有限公司 | 山东庆源生物科技有限公司 | 1 | qyhs001 | 2021-10-22 16:37:53.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 30天 | 良好 | 威海市珍毅水产有限公司 | 威海市珍毅水产有限公司 | 1号池塘 | RSKJ/20200917/HR/010 | 2022-08-01 15:44:16.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 良好 | 姜 | 姜 | 20201120 | 动保产品 | 每天一次 | 无 | 良好 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 山东尚荣生物科技有限公司 | 海参001 | 海参0301001 | 2021-10-22 17:13:30.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 良好 | 1 | 1 | 早8:00 喂料时使用 | 动保产品,营养性预混料 | 每天一顿料添加 | 无 | 良好 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 山东双岛湾海洋开发有限公司 | 双岛湾 | 回多客野生海参 | 2022-08-18 14:26:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
石斑鱼鱼卵 | 减少疾病发生 | 增加营养 | 刘占安 | 于海峰 | 20201118 | 优乐美 | 10 | 3天 | 良好 | 威海银泽生物科技有限公司 | 威海银泽生物科技有限公司 | 7车间 | SBY2020718001 | 2021-11-04 16:09:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市心诚水产育苗有限公司 | 威海市心诚水产育苗有限公司 | 8海域 | WHRC/20201112/71 | 2022-08-03 16:30:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 靖海集团 | 靖海集团有限公司 | 自然水域生长 | RC-020-9 | 2021-04-28 12:32:05.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市镆铘岛渔业有限公司 | 荣成市镆铘岛渔业有限公司 | 4 | RC-044-5 | 2022-08-03 15:24:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 野生 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 荣成市泓泰渔业有限公司 | 自然水域生长 | RC-019-9 | 2021-03-31 15:38:54.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市晏丰养殖场 | 荣成市晏丰养殖有限公司 | 4 | RC-042-4 | 2022-08-23 10:11:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 工厂1 | WHYY-RS-028 | 2022-08-01 16:40:33.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成亿祥水产养殖有限公司 | 荣成亿祥水产养殖有限公司 | 自然生长 | RC-033-14 | 2022-08-23 10:17:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 2021-10-23 11:15:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 倪胜军 | 倪胜军 | 早十点 | 螺旋藻 | 5ppm | 无 | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 三车间 | YTCSMZ20200228001 | 2020-10-12 14:59:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 1 | 1 | 6:30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-08-23 10:16:43.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |