发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成亿祥水产养殖有限公司 | 荣成亿祥水产养殖有限公司 | 自然生长 | RC-033-15 | 2022-08-23 10:16:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 靖海集团 | 靖海集团有限公司 | 自然水域生长 | RC-036-10 | 2022-08-23 10:19:33.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 平时消毒 | 消毒杀菌 | 姜志军 | 姜志军 | 早上 | 菌类生物制剂 | 1 | 无 | 良好 | 荣成市天鑫源水产有限公司 | 荣成市天鑫源水产养殖有限公司 | 1 | rc-006-1 | 2021-02-22 11:12:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 乳山市润丰牡蛎养殖农民专业合作社 | 工厂1 | WHYY-RS-028 | 2021-03-09 15:44:47.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 乳山市久鼎牡蛎生物科技有限公司 | 乳山市久鼎牡蛎生物科技有限公司 | 池塘1 | WHYY-RS-037 | 2021-03-10 10:43:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 1 | 1 | 6:30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-08-23 10:16:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
海带 | 无 | 海区养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东俚岛海洋科技股份有限公司 | 山东俚岛海洋科技有限公司 | 筏式养殖 | RC-029-1 | 2021-04-28 14:26:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无症状 | 良好 | 姜 | 姜 | 20191007 | 动保产品,营养性预混料 | 每天添加一顿料 | 无 | 良好 | 烟台海宝水产有限公司 | 烟台海宝水产有限公司 | 1号 | 海参20210001 | 2021-10-22 16:06:18.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 2021-10-23 11:15:21.0 | |||||||||||||||||||||||||
预防 | 无 | 预防 | 迟 | 迟 | 2020-10-08 | 维C | 408/40FG | 10.09 | 好 | 威海海大水产科技有限公司 | 海大水产001 | HDSC01001 | HDSC010010001 | 2020-11-28 09:56:26.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 池子消毒 | 纪庆波 | 纪庆波 | 早八点 | 二氧化氯 | 3ppm | 无 | 好 | 威海瑜泰水产有限公司 | 威海瑜泰水产有限公司 | 二车间 | YTCSMZ20200228001 | 2020-10-12 15:00:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆鱼苗 | 平常消毒杀菌 | 无 | 张清海 | 张清海 | 一天一次 | EM菌 | 10 | 无 | 良好 | 荣成市裕源祥水产有限公司 | 裕源祥水产有限公司 | 10 | RC-003-2 | 2021-04-06 16:54:10.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 荣成市鑫城山海洋昆布科技有限公司 | 2海域 | WHRC/20201112/32 | 2021-04-28 14:34:34.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金兴海水育苗场 | 荣成市金兴海水育苗场 | 1 | RC-045-1 | 2022-06-30 17:09:55.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 稳水 | 优 | 技术员 | 技术员 | 早8:00 | 利菌多 | 5ppm | / | /好 | 威海济民水产有限公司 | 威海济民水产有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210519/05 | 2022-07-25 16:27:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无症状 | 无 | 1 | 1 | 早7:00 | 消毒 | 1 | 无 | 良好 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 | 海区1 | WHYY-RS-072 | 2022-08-01 16:23:25.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 消毒 | 自然海域养殖 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 好 | 威海怡海海洋生物科技有限公司 | 威海怡海海洋生物科技有限公司 | WHYH001 | whyhhy | 2022-07-29 14:39:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
牙鲆 | 无 | 常规消毒 | 王强 | 吕敬涛 | 2020-09-27 | 聚维酮碘 | 1ppm | 无 | 常规消毒 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗5 | WHHC/20201021/06 | 2020-11-01 15:45:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
牙鲆 | 无 | 常规消毒 | 王强 | 吕敬涛 | 2020-09-25 | 聚维酮碘 | 1ppm | 无 | 常规消毒 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | whsh育苗4 | WHHC/20201021/05 | 2020-11-01 15:45:22.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海三泉生态农业发展有限公司 | 三泉生态01 | 池塘1 | Sq lfy200811 | 2021-10-23 11:15:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |