发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海长青海洋科技股份有限公司 | 威海长青海洋科技有限公司(养殖分公司) | 自然生长 | RC-050-4 | 2022-08-23 10:47:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 李伟- | 扇贝养殖场 | 12 | 你听 | 2019-08-26 15:03:23.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 李伟- | 扇贝养殖场 | 12 | 你听 | 2019-08-26 15:07:39.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参不吃料 | 刺秃 | 池子里有挠足类 | 于建明 | 于建明 | 8点 | 邦洁A型 | 每立方水0.5克 | 48小时 | 48小时 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | null |
![]() |
2019-08-06 08:06:48.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 李伟- | 扇贝养殖场 | 12 | 41f56dsa1f56 | 2019-08-26 15:04:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 李伟- | 测试 | 12136 | 33333 | 2019-08-26 15:05:38.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 闫荣金 | 无 | 无 | 无 | 0 | 无 | 无 | 威海市荣金牡蛎养殖合作社 | 威海市荣金牡蛎养殖场 | 养殖海区F6区 | ML009 | 2019-08-03 09:46:49.0 | |||||||||||||||||||||||||
we | wrw | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 2424 | 李伟- | 扇贝养殖场 | 12 | 你听 | 2019-08-26 15:02:52.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林伟 | 赵大卫 | 2019-07-28 | 氟苯尼考 | 1ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间14号池 | null | 2019-11-03 13:50:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林伟 | 赵大卫 | 2019-07-28 | 氟苯尼考 | 1ppm | 无 | 无 | 威海圣航水产科技有限公司 | 威海圣航水产科技有限公司 | 8车间45号池 | null | 2019-11-03 13:50:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 预防 | 林英波 | 姜春友、吕远 | 2019-7-19 | 强效抑菌净 | 3KG | 3 | 好 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北一车间、北二车间 | DLP20190226 | 2019-11-02 20:40:12.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 预防 | 林英波 | 姜春友、吕远 | 2019-7-15 | 强效抑菌净 | 3KG | 3 | 好 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北一车间、北二车间 | DLP20190226 | 2019-07-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 预防 | 林英波 | 姜春友、吕远 | 2019-7-14 | 盐酸恩诺沙星 | 60G | 30 | 好 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北一车间、北二车间 | DLP20190226 | 2019-07-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 红边 | 倒池机械损伤 | 刘明 | 孙淑琴 | 2019.7.13 | 盐土 | 15PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | XD180501 | 2019-07-20 09:43:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 红边 | 倒池机械损伤 | 刘明 | 孙淑琴 | 2019.7.12 | 盐土 | 15PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | XD180501 | 2019-07-20 09:42:54.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 预防 | 林英波 | 姜春友、吕远 | 2019-7-1 | 强效抑菌净 | 7KG | 3 | 好 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北一车间、北二车间 | DLP20190226 | 2019-07-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 预防 | 林英波 | 姜春友、吕远 | 2019-6-16 | 氟苯尼考粉 | 0.5KG | 15 | 好 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北一车间、北二车间 | DLP20190226 | 2019-11-02 20:37:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 身体发软 | 细菌感染 | 陈工 | 陈工 | 2019.05.26 | 养参e宝 | 一盒 | 一周 | 海参半天内恢复正常 | 威海丰胜海参有限公司 | 威海丰胜海参有限公司 | 001 | FS201801 | 2021-10-18 15:15:32.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 病痛 | 侧边 | 教授 | 吉萨 | 的和 | 合并 | 00 | 没有 | 很好 | 青岛采集 | 总体 | 的话idi | null | 2019-06-18 16:44:49.0 | |||||||||||||||||||||||||
鲤鱼 | 无 | 增氧 | 于 | 于 | 199.6.18 | 氧气 | 100 | 1 | 好 | 黑山头水库 | 2 | 001 | 20190618 |
![]() |
2019-06-18 15:07:27.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |