发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-09-19 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-09-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
水中有挠足类造成参苗受伤 | 刺参在池子不伸展 | 用药以后伸展好 | 于建明 | 于建明 | 早晨6点 | 玛雅1号 | 0.5/立方 | 4天 | 4个小时就把池子挠足类杀死 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2018-09-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 亚硝酸盐偏高 | 亚硝酸盐高 | 王建国 | 张峰 | 2018-07-17 | 亚硝净 | 30公斤 | 10天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | null | 2018-09-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-09-18 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-09-17 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 李强 | 李强 | 2018-09-17 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 荣成市兴威水产有限公司 | 荣成兴威水产 | 13 | RC-007-1 | 2018-10-24 18:37:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-09-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-09-16 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-09-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 方晨超 | 方晨超 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 荣成市鑫滩海珍品育苗场 | 01 | HS0101201809 | 2018-09-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2018-09-25 16:05:04.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 4号棚 | null | 2018-09-25 16:05:07.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2018-09-25 16:04:58.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-09-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 06 | null | 2018-09-25 16:05:14.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 张黎黎 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区4 | HSHQ0401201804 | 2018-09-15 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 2号棚 | null | 2018-09-25 16:05:01.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2018-09-25 16:05:10.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-09-14 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |