发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星鲽,大菱鲆 | 机械伤 | 倒池 | 刘明 | 许建高 | 9.3 | 盐酸土霉素 | 10PPM | 500度日 | 見效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2018-09-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 刘丽 | 刘丽 | 2018.9.3 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 荣成市丰泰水产养殖场 | 荣成市丰泰水产养殖场 | FT001 | FTHS180701001 | 2018-09-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:24:09.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆苗 | 红嘴红边 | 感染 | 刘明 | 于喜兰 | 9.3 | 复合碘 | 10PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | 170519 | 2018-09-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆苗 | 红嘴红边 | 感染 | 刘明 | 于喜兰 | 9.3 | 复合碘 | 10PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | DLP180505 | 2018-09-03 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆苗 | 红嘴红边 | 感染 | 刘明 | 于喜兰 | 9.2 | 复合碘 | 10PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | DLP180505 | 2018-09-02 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆苗 | 红嘴红边 | 感染 | 刘明 | 于喜兰 | 9.2 | 复合碘 | 10PPM | 500度日 | 见效 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 山东科合海洋高技术有限公司 | 1、4、5号车间 | DLP180505 | 2018-09-02 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:23:58.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-1 | 2018-10-20 21:27:11.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 杀菌消毒 | 张黎黎 | 张黎黎 | 2018-09-01 | 双氧水 | 300ml | 30d | 良好 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司开发区分公司 | 养成4车间 | DLP040320171214 | 2018-09-01 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
细菌感染 | 细菌感染 | 细菌感染 | 吕洪新 | 吕洪新 | 9-2 | 强氯精 | 750g | 1天 | 已缓解 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A1 | SXHAHC001 | 2018-10-21 10:37:57.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 荣成市金源科技有限公司 | 荣成市金源水产科技有限公司 | 1# | RC-005-2 | 2018-10-20 21:22:57.0 | |||||||||||||||||||||||||
细菌感染 | 细菌感染 | 细菌感染 | 吕洪新 | 吕洪新 | 9-2 | 强氯精 | 750g | 1天 | 已缓解 | 苏兴恒渔业发展有限公司 | 苏兴恒渔业 | A2 | SXHAHJ002 | 2018-10-21 10:38:11.0 | |||||||||||||||||||||||||
水中有挠足类造成参苗受伤 | 刺参在池子不伸展 | 用药以后伸展好 | 于建明 | 于建明 | 早晨6点 | 玛雅1号 | 0.5/立方 | 4天 | 4个小时就把池子挠足类杀死 | 荣成林家流水产有限公司 | 荣成林家流水产有限公司 | 001 | LJLCS180810 | 2018-08-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 3号棚 | null | 2018-09-25 16:04:41.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 刘丽 | 刘丽 | 2018.8.30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 荣成市丰泰水产养殖场 | 荣成市丰泰水产养殖场 | FT001 | FTHS180701001 | 2018-08-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 药浴 | 丁学邦 | 丁学邦 | 2018-08-30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参体活跃 | 东营隆祥海洋科技有限公司 | 东营隆翔海洋科技有限公司 | CTHS20170420 | HS20170420 | 2018-08-30 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区5 | HSHQ0502201804 | 2018-08-29 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
无 | 无 | 海参为海洋牧场养殖,不用渔药 | 柳尧荣 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 山东东方海洋科技股份有限公司 | 山东东方海洋科技股份有限公司莱州分公司 | 海区1 | HSHQ0103201804 | 2018-08-28 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 亚硝酸盐偏高 | 亚硝酸盐高 | 王建国 | 张峰 | 2018-07-27 | 亚硝净 | 6公斤 | 10天 | 好 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | null | 2018-08-27 00:00:00.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |