发病品种 | 主要症状 | 诊断结果 | 处方人 | 施药人 | 施药时间 | 药物名称 | 用量 | 休药期 | 用药效果 | 记录人 | 渔场 | 池塘号 | 批次 | 合格证照片 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 1号棚 | null | 2022-07-21 15:22:47.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 陈志信 | 陈志信 | 8:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 05 | null | 2022-07-21 15:23:03.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 刘杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210520/HR/010 | 2022-08-18 14:37:54.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 无 | 无 | 林英波 | 无 | 20211210 | 无 | 无 | 无 | 预防 | 威海圣鲲水产责任有限公司 | 威海圣鲲水产有限责任公司 | 北2车间 | WHHC/20210602/03 | 2022-07-19 15:36:28.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 1 | 1 | 6:30 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 威海市佳明水产养殖有限公司 | 初村北海 | WHGQ/20210610/06 | 2022-08-23 10:14:59.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参苗 | 稳水 | 优 | 1 | 1 | 早8点 | 利菌多 | 5ppm | / | 好 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 威海市天盛海洋育苗科技有限公司 | 9号车间 | WHGQ/20210427/03 | 2022-07-28 16:20:10.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 海参脱皮 | 高温 | 技术员专家 | 企业技术员 | 9:00 | 消毒液 | 500克 | 池塘 | 良好 | 威海虹润海洋科技有限公司 | 威海虹润海洋科技有限公司 | 001 | 20200909hs0101 | 2022-07-25 13:57:12.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 20211206 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 车间1 | dm003 | 2022-07-21 10:18:27.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆 | 预防 | 无 | 林刚 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海百世海洋科技有限公司 | 威海百世海洋科技有限公司 | 9号池 | WHHC/20210602/04 | 2022-07-20 11:01:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 王 | 王 | 6:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 1号棚 | WHGQ/20210427/01 | 2022-07-28 14:31:08.0 | |||||||||||||||||||||||||
大菱鲆亲鱼 | 预防 | 正常 | 王 | 王 | 6:00 | 碘液 | 2PPM | 15天 | 良好 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 威海朝阳港水产养殖有限公司 | 2号棚 | WHGQ/20210427/02 | 2022-07-28 14:31:02.0 | |||||||||||||||||||||||||
药浴 | 有化参现象 | 用药效果明显 | 凡荣 | 凡荣 | 20211206 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 参苗活跃 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 威海德明海珍品养殖有限公司 | 车间1 | dm004 | 2022-07-21 10:18:32.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 无 | 无 | 刘杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 威海市周龙海珍品有限公司 | 3号池 | NHKJ/20210520/HR/010 | 2022-08-18 14:37:47.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 稳水 | 优 | 技术员 | 技术员 | 早8:00 | 利菌多 | 5ppm | / | /好 | 威海济民水产有限公司 | 威海济民水产有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210519/05 | 2022-07-25 16:29:29.0 | |||||||||||||||||||||||||
草鱼 | 无 | 无 | 王建国 | 张明星 | 20211029 | 无 | 无 | 无 | 无 | 吉康张峰 | 济宁吉康农业科技有限公司接庄基地 | JK11号池塘 | cy2021001 | 2021-12-06 09:46:40.0 | |||||||||||||||||||||||||
虾 | 无 | 无 | 李 | 李 | 早上 | 消毒 | 100 | 无 | 好 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 威海浩顺海洋科技有限公司 | 1号车间16号池 | WDKJ/20210510/HR/002 | 2022-07-29 14:56:45.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 化参 | 需要用药 | 技术员 | 技术员 | 7:00 | 土霉素 | 2ppm | 30天 | 良好 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | 威海市同鑫水产养殖有限公司 | WHTX-1号池 | 2022-1-7~001 | 2022-07-25 14:35:11.0 | |||||||||||||||||||||||||
花鲈鱼苗 | 消毒 | 正常 | 技术员 | 技术员 | 8:00 | 复合碘 | 50 | 30天 | 良好 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 1号池 | WHHC/20201021/01 | 2022-07-28 15:05:37.0 | |||||||||||||||||||||||||
牡蛎 | 无症状 | 无 | 1 | 1 | 早7:00 | 消毒 | 1 | 无 | 良好 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 | 乳山市海乳宝水产养殖专业合作社 | 海区1 | WHYY-RS-072 | 2022-08-01 16:24:13.0 | |||||||||||||||||||||||||
海参 | 消毒 | 消毒 | 企业技术员 | 企业技术员 | 8:00 | 二氧化氯 | 2ppm | / | 好 | 威海龙起海珍品有限公司 | 威海龙起海珍品有限公司 | 双岛湾 | WHHC/20210524/01 | 2022-07-25 15:01:41.0 | |||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 下一页(2) 尾页 跳到 GO 每页条 GO 当前是:第1页 共270页/5393条 20条/页 |